最新机构评级增持股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
000729 | 燕京啤酒 | 增持 | 增持 | NULL | 兴业证券股份有限公司 | 徐静欢 |
000157 | 中联重科 | 增持 | 增持 | 25.52 | 东方证券股份有限公司 | 周凤武,张帆 |
002025 | 航天电器 | 增持 | 增持 | 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 魏兴耘 |
600590 | 泰豪科技 | 增持 | 增持 | NULL | 国盛证券有限责任公司 | 朱志勇 |
601857 | 中国石油 | 增持 | 增持 | 16 | 海通证券股份有限公司 | 邓勇 |
600282 | 南钢股份 | 增持 | 中性 | NULL | 长江证券股份有限公司 | 葛军,刘元瑞 |
000021 | 长城开发 | 增持 | 不评级 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 段迎晟 |
600737 | 中粮屯河 | 增持 | 增持 | NULL | 兴业证券股份有限公司 | 赵钦,郭锐 |
600432 | 吉恩镍业 | 增持 | 增持 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 周卓玮 |
600031 | 三一重工 | 增持 | 增持 | 29 | 中信建投证券有限责任公司 | 高晓春 |
000157 | 中联重科 | 增持 | 增持 | 27 | 中信建投证券有限责任公司 | 高晓春 |
000880 | 潍柴重机 | 增持 | 增持 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 鞠厚林 |
600887 | *ST伊利 | 增持 | 增持 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 董俊峰 |
601899 | 紫金矿业 | 增持 | 增持 | NULL | 中信证券股份有限公司 | Li Zhuiyang |
000012 | 南玻A | 增持 | 不评级 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 何本虎 |
600547 | 山东黄金 | 增持 | 增持 | NULL | 中信证券股份有限公司 | Li Zhuiyang,Xue Feng |
000825 | 太钢不锈 | 增持 | 不评级 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 孙勇 |
002003 | 伟星股份 | 增持 | 增持 | 18.7 | 浙商证券有限责任公司 | 林建 |
600808 | 马钢股份 | 增持 | 增持 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 孙勇 |
600995 | 文山电力 | 增持 | 增持 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 王凡,高利 |
600416 | 湘电股份 | 增持 | 不评级 | NULL | 申银万国证券股份有限公司 | 于洋 |
000400 | 许继电气 | 增持 | 不评级 | 14 | 中国民族证券有限责任公司 | 符彩霞 |
600995 | 文山电力 | 增持 | 增持 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 王凡,高利 |
600519 | 贵州茅台 | 增持 | 增持 | 135 | 中国民族证券有限责任公司 | 刘晓峰,赵大晖 |
002083 | 孚日股份 | 增持 | 增持 | NULL | 海通证券股份有限公司 | 区志航,张浩 |
600723 | 西单商场 | 增持 | 不评级 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 陈雷 |
600897 | 厦门空港 | 增持 | 增持 | 18 | 招商证券股份有限公司 | 交通行业小组 |
002209 | 达意隆 | 增持 | 不评级 | NULL | 申银万国证券股份有限公司 | 李晓光 |
600588 | 用友软件 | 增持 | 增持 | NULL | 申银万国证券股份有限公司 | 尹沿技 |
600221 | 海南航空 | 增持 | 增持 | 7.5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 吴莉,孙利萍 |
600655 | 豫园商城 | 增持 | 不评级 | NULL | 国海证券有限责任公司 | 国海证券研究所 |
600511 | 国药股份 | 增持 | 增持 | 33.49 | 中国银河证券股份有限公司 | 李鹰鹏 |
002253 | 川大智胜 | 增持 | 增持 | NULL | 中国银河证券股份有限公司 | 王家炜 |
000718 | 苏宁环球 | 增持 | 不评级 | NULL | 南京证券有限责任公司 | 包晓霞 |
002028 | 思源电气 | 增持 | 不评级 | 29.5 | 凯基证券有限公司 | 王志霖,翁佳梁 |
600266 | 北京城建 | 增持 | 增持 | 16.5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 孙建平,李品科 |
000680 | 山推股份 | 增持 | 增持 | NULL | 大通证券股份有限公司 | 肖江峰 |
600418 | 江淮汽车 | 增持 | 不评级 | NULL | 中国国际金融有限公司 | 王智慧 |
600498 | 烽火通信 | 增持 | 增持 | NULL | 大通证券股份有限公司 | 程思琦 |
000778 | 新兴铸管 | 增持 | 增持 | 10 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 初学良 |
600097 | 开创国际 | 增持 | 不评级 | 18.4 | 华泰证券股份有限公司 | 张芸 |
000543 | 皖能电力 | 增持 | 增持 | NULL | 兴业证券股份有限公司 | 陆凤鸣,刘建刚 |
600961 | 株冶集团 | 增持 | 增持 | NULL | 方正证券有限责任公司 | 邓新荣 |
600004 | 白云机场 | 增持 | 增持 | NULL | 申银万国证券股份有限公司 | 周竞竞,李树荣 |
600880 | 博瑞传播 | 增持 | 增持 | 21 | 中信建投证券有限责任公司 | 戴春荣,高辉 |
相关链接: