和讯股票6月12日消息 午后市场快速下滑,沪指最低点已达到2722点,离2700点仅一步之遥。因市场传言周末即有新股发行,加大二级市场出货动力,个股涨跌比严重失调,个股普跌迹象明显。即使受利好支撑的生物制药股午后也加入杀跌行情,跌幅在前的行业主要有旅游酒店,钢铁,汽车,农业,石油等板块。午后市场成交量明显加大,两市合计成交1900亿元。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600180 | *ST九发 | 4.94 | 4.25 |
600462 | ST石岘 | 4.94 | 4.46 |
600579 | ST黄海 | 4.97 | 6.13 |
600656 | ST方源 | 4.97 | 5.49 |
600876 | ST洛玻 | 5 | 5.04 |
002145 | ST钛白 | 5 | 8.82 |
000892 | ST星美 | 5 | 9.87 |
600871 | S仪化 | 5.01 | 7.55 |
600733 | S前锋 | 5.02 | 21.56 |
600604 | *ST二纺 | 5.03 | 6.89 |
000656 | ST 东 源 | 5.03 | 7.51 |
600751 | S*ST天海 | 5.05 | 9.36 |
600698 | ST轻骑 | 5.06 | 5.4 |
600984 | ST建机 | 5.06 | 8.09 |
000856 | *ST 唐陶 | 5.07 | 7.67 |
600155 | *ST宝硕 | 5.1 | 4.33 |
002193 | 山东如意 | 10 | 10.34 |
002030 | 达安基因 | 10.01 | 13.52 |
002166 | 莱茵生物 | 10.02 | 23.93 |
相关链接:
责编:金文建