截至14点32分,沪指涨44点,报2940点,成交1238亿元,从盘面上看中国银行一度涨停,建设银行大涨7%,工商银行大涨7%,银行类股票全线上涨,大盘受支撑直线拉高。随着银行股的走强,证券、保险等相关的金融类股票纷纷发力涨停。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 市盈(动) |
601398 | 工商银行 | 4.67 | 5.6 | 13.3 |
601939 | 建设银行 | 4.3 | 6.3 | 14.02 |
601328 | 交通银行 | 2.89 | 9.25 | 14.26 |
601166 | 兴业银行 | 4.52 | 35.41 | 15.05 |
600000 | 浦发银行 | 2.76 | 22.75 | 15.23 |
000001 | 深发展A | 1.22 | 22.36 | 15.47 |
600016 | 民生银行 | 4.83 | 8.24 | 15.52 |
601988 | 中国银行 | 8 | 4.86 | 16.66 |
601169 | 北京银行 | 1.93 | 16.37 | 16.96 |
601998 | 中信银行 | 4.52 | 6.24 | 18.86 |
相关链接:
责编:谷立亚