早盘沪深两市受周边市场走低影响较浓,两市低开呈单边下跌之势,午后股指在银行,地产,钢铁三驾马车的带动下,再度强劲上攻,沪指刷新反弹高点达2941点。可惜强攻式的股指却在最后半小时杀个回马枪,抢盘者全线套牢。个股仍呈涨少跌多场景,两市成交2000亿元,目前市场仍处于权重股自娱自乐场景,即便中国银行盘中涨停也不能吸引更多场外资金参与。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
002143 | 高金食品 | 10.05 | 11.83 |
002110 | 三钢闽光 | 10.04 | 15.13 |
000961 | 大连金牛 | 10.04 | 15.24 |
600877 | 中国嘉陵 | 10.02 | 5.38 |
002264 | 新 华 都 | 10.02 | 27.89 |
002130 | 沃尔核材 | 10.01 | 15.39 |
002271 | 东方雨虹 | 10 | 24.3 |
601003 | 柳钢股份 | 10 | 6.05 |
600248 | 延长化建 | 10 | 10.67 |
600576 | 万好万家 | 10 | 10.12 |
600102 | 莱钢股份 | 10 | 10.78 |
000540 | 中天城投 | 9.99 | 14.42 |
002219 | 独 一 味 | 9.99 | 24.55 |
000516 | 开元控股 | 9.97 | 7.06 |
002049 | 晶源电子 | 9.96 | 8.94 |
600784 | 鲁银投资 | 9.96 | 7.51 |
000068 | 赛格三星 | 9.93 | 4.65 |
600656 | ST方源 | 5.08 | 5.58 |
600876 | ST洛玻 | 5.08 | 5.17 |
000722 | *ST 金果 | 5.06 | 7.68 |
600313 | *ST中农 | 5.05 | 7.07 |
600699 | ST得亨 | 5.01 | 7.34 |
600733 | S前锋 | 5 | 23.96 |
600259 | ST有色 | 4.98 | 21.07 |
000751 | *ST锌业 | 4.98 | 5.48 |
000586 | *ST汇源 | 4.97 | 6.12 |
000656 | ST 东 源 | 4.97 | 10.56 |
000557 | ST银广夏 | 4.96 | 5.29 |
相关链接:
责编:谷立亚