资金流出行业(行业个数:18)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
机械设备仪表 | -153,300 |
石化塑料 | -52,160 |
金属非金属 | -51,238 |
交通运输仓储业 | -36,257 |
电力煤气水生产供应 | -36,210 |
房地产 | -27,576 |
信息技术 | -27,309 |
电子 | -25,596 |
食品饮料 | -23,799 |
综合类 | -20,960 |
造纸印刷 | -18,110 |
批发和零售贸易 | -17,215 |
纺织服装皮毛 | -17,169 |
农林牧渔 | -16,785 |
社会服务 | -9,800 |
其他制造 | -7,625 |
传播与文化产业 | -7,358 |
木材家具 | -1,616 |
相关链接: