个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600547 | 山东黄金 | 60.00 | 9.81 | 66,659 |
2 | 601318 | 中国平安 | 50.12 | 4.05 | 26,870 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 10.28 | 3.42 | 23,590 |
4 | 600489 | 中金黄金 | 65.94 | 7.36 | 19,104 |
5 | 600050 | 中国联通 | 6.87 | 1.78 | 18,520 |
6 | 000078 | 海王生物 | 9.76 | 10.03 | 15,002 |
7 | 601168 | 西部矿业 | 15.03 | 2.24 | 14,290 |
8 | 600030 | 中信证券 | 28.37 | 1.54 | 12,833 |
9 | 002155 | 辰州矿业 | 18.73 | 8.20 | 10,860 |
10 | 601601 | 中国太保 | 22.63 | 0.67 | 10,415 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600900 | 长江电力 | 13.86 | -1.98 | -12,420 |
2 | 600543 | 莫高股份 | 18.48 | -8.15 | -8,415 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 8.18 | -2.15 | -7,469 |
4 | 600026 | 中海发展 | 13.01 | -1.74 | -7,381 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 42.55 | -1.05 | -6,999 |
6 | 000683 | 远兴能源 | 9.95 | -5.51 | -5,903 |
7 | 600583 | 海油工程 | 11.80 | -1.42 | -5,866 |
8 | 000839 | 中信国安 | 14.82 | -1.92 | -5,830 |
9 | 600963 | 岳阳纸业 | 7.82 | -2.25 | -5,673 |
10 | 000898 | 鞍钢股份 | 13.34 | -1.91 | -5,630 |
相关链接:
责编:谷立亚