国务院总理温家宝1日主持召开国务院常务会议,部署2008年度中央预算执行审计查出问题的整改工作,讨论并原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》。(新华网)
受益股一览:
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 换手% | 市盈(动) |
000059 | 辽通化工 | 0.12 | 8.45 | 1.47 | 25.77 |
000410 | 沈阳机床 | -0.13 | 7.71 | 0.89 | --- |
000511 | 银基发展 | 10.04 | 4.93 | 14.96 | 155.15 |
000530 | 大冷股份 | -0.12 | 8.54 | 1.94 | 40.35 |
000558 | 莱茵置业 | 2.58 | 8.36 | 11.91 | --- |
000585 | *ST东电 | 0.00 | 4.12 | 2.08 | --- |
000597 | 东北制药 | 0.82 | 20.94 | 1.96 | 11.10 |
000616 | 亿城股份 | 5.27 | 7.99 | 4.22 | 45.03 |
000633 | S ST合金 | --- | 0.00 | 0.00 | --- |
000638 | 万方地产 | 2.18 | 14.52 | 9.54 | 87.72 |
000679 | 大连友谊 | 0.91 | 15.56 | 3.62 | 39.41 |
000692 | ST 惠 天 | -1.92 | 6.12 | 2.71 | 60.30 |
000698 | 沈阳化工 | -0.14 | 7.36 | 1.14 | --- |
000715 | 中兴商业 | -1.67 | 9.99 | 1.17 | 29.30 |
000751 | *ST锌业 | -1.41 | 5.60 | 3.11 | --- |
000761 | 本钢板材 | -0.51 | 7.83 | 2.13 | 140.04 |
000818 | 锦化氯碱 | 9.77 | 9.55 | 13.40 | --- |
000820 | 金城股份 | 5.75 | 5.33 | 10.45 | 41.42 |
000881 | 大连国际 | 3.93 | 8.19 | 5.13 | 21.35 |
000898 | 鞍钢股份 | 8.04 | 14.25 | 1.99 | 3221.75 |
000961 | 大连金牛 | 3.57 | 16.84 | 4.29 | 574.33 |
002069 | 獐 子 岛 | 0.73 | 20.80 | 1.77 | 61.26 |
002123 | 荣信股份 | 3.06 | 30.02 | 1.57 | 45.46 |
002204 | 华锐铸钢 | -0.95 | 25.12 | 3.28 | 38.28 |
002220 | 天宝股份 | -0.90 | 18.75 | 2.02 | 89.90 |
002231 | 奥维通信 | -1.93 | 12.20 | 4.40 | 790.97 |
600077 | 百科集团 | 0.28 | 7.17 | 2.37 | 922.84 |
600125 | 铁龙物流 | -0.51 | 7.84 | 4.04 | 27.79 |
600167 | 联美控股 | 3.72 | 11.71 | 8.16 | 20.76 |
相关链接:
责编:程振宏