沪市概况
涨幅前五排行
股票名称 最新价 涨跌幅
中达股份 | 4.57 | 10.12% |
三爱富 | 8.86 | 10.06% |
三元股份 | 8.65 | 10.05% |
天目药业 | 9.42 | 10.05% |
信达地产 | 11.20 | 10.02% |
跌幅前五排行
股票名称 最新价 涨跌幅
兆维科技 | 9.36 | -6.02% |
*ST海星 | 7.34 | -5.05% |
厦门钨业 | 15.56 | -4.83% |
鑫新股份 | 5.93 | -4.82% |
动力源 | 7.82 | -4.52% |
成交量前五
股票名称 最新价 成交量
工商银行 | 4.29 | 1982047 |
海通证券 | 14.23 | 1842394 |
中国联通 | 6.68 | 1839111 |
中国南车 | 4.61 | 1144987 |
中煤能源 | 11.91 | 1102003 |
成交额前五
股票名称 最新价 成交额
海通证券 | 14.23 | 261945.79 |
中信证券 | 26.10 | 258155.00 |
中国远洋 | 12.97 | 134585.71 |
中煤能源 | 11.91 | 130981.96 |
招商银行 | 17.17 | 126671.90 |
振幅前五
股票名称 最新价 振幅
方兴科技 | 9.98 | 14.15% |
耀皮玻璃 | 8.29 | 12.47% |
中科合臣 | 9.23 | 12.31% |
五洲明珠 | 13.44 | 12.27% |
广东明珠 | 7.39 | 10.88% |
换手率前五
股票名称 最新价 换手率
天目药业 | 9.42 | 32.42% |
鼎盛天工 | 6.64 | 27.83% |
钱江生化 | 6.86 | 23.44% |
威远生化 | 9.96 | 23.29% |
狮头股份 | 6.49 | 21.78% |
相关链接: