深市概况
涨幅前五排行
股票名称 最新价 涨跌幅
华立药业 | 5.45 | 10.10% |
光华控股 | 7.98 | 10.07% |
法 尔 胜 | 4.83 | 10.02% |
莱茵生物 | 26.49 | 10.01% |
海王生物 | 7.48 | 10.00% |
跌幅前五排行
股票名称 最新价 涨跌幅
宏达经编 | 11.28 | -6.00% |
南岭民爆 | 15.00 | -5.12% |
银河科技 | 5.98 | -4.93% |
汕电力A | 6.58 | -4.64% |
海特高新 | 10.15 | -4.43% |
成交量前五
股票名称 最新价 成交量
万 科A | 10.41 | 1941969 |
华立药业 | 5.45 | 1111154 |
海王生物 | 7.48 | 1047143 |
*ST生物 | 4.17 | 992735 |
华闻传媒 | 5.17 | 943322 |
成交额前五
股票名称 最新价 成交额
万 科A | 10.41 | 203144.64 |
西山煤电 | 26.00 | 109422.75 |
海王生物 | 7.48 | 76829.86 |
科华生物 | 19.14 | 74590.19 |
煤 气 化 | 18.20 | 70093.35 |
振幅前五
股票名称 最新价 振幅
普洛股份 | 10.27 | 12.42% |
高新发展 | 7.75 | 11.79% |
深纺织A | 9.58 | 11.71% |
赛迪传媒 | 6.29 | 10.37% |
中信海直 | 7.14 | 10.34% |
换手率前五
股票名称 最新价 换手率
法因数控 | 15.05 | 30.86% |
华立药业 | 5.45 | 26.35% |
海王生物 | 7.48 | 23.84% |
普洛股份 | 10.27 | 23.74% |
三特索道 | 7.68 | 23.04% |
相关链接:
责编:谷立亚