有色金属
代码 | 名称 |
600489 | 中金黄金 |
600547 | 山东黄金 |
600673 | 东阳光铝 |
601958 | 金钼股份 |
002149 | 西部材料 |
002155 | 辰州矿业 |
601899 | 紫金矿业 |
000970 | 中科三环 |
600459 | 贵研铂业 |
000612 | 焦作万方 |
600255 | 鑫科材料 |
600456 | 宝钛股份 |
000925 | 浙江海纳 |
600531 | 豫光金铅 |
002160 | 常铝股份 |
000751 | *ST锌业 |
002075 | *ST张铜 |
601600 | 中国铝业 |
600497 | XD驰宏锌 |
000962 | 东方钽业 |
600357 | 承德钒钛 |
600219 | 南山铝业 |
002182 | 云海金属 |
002167 | 东方锆业 |
000630 | 铜陵有色 |
002171 | 精诚铜业 |
600549 | 厦门钨业 |
601168 | 西部矿业 |
600111 | 包钢稀土 |
000878 | 云南铜业 |
000831 | 关铝股份 |
600432 | 吉恩镍业 |
600139 | 西部资源 |
002203 | 海亮股份 |
600362 | 江西铜业 |
000807 | 云铝股份 |
000762 | 西藏矿业 |
000960 | 锡业股份 |
000060 | 中金岭南 |
000655 | 金岭矿业 |
化学肥料制造业
代码 | 名称 |
000912 | 泸 天 化 |
600096 | 云天化 |
000953 | 河池化工 |
002113 | 天润发展 |
000830 | 鲁西化工 |
000792 | 盐湖钾肥 |
600423 | 柳化股份 |
000422 | 湖北宜化 |
000950 | 建峰化工 |
600426 | 华鲁恒升 |
600230 | 沧州大化 |
600228 | 昌九生化 |
相关链接:
责编:谷立亚