半年报大揭底 哪些股票卖点出现?_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

半年报大揭底 哪些股票卖点出现?

 

CCTV.com  2009年07月29日 15:33  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  二季度股东户数比一季度增长超过10%的29家公司

  

证券代码 证券简称 中报股东总户数(户)(T0) 环比增减(%)(T0-T1)/T1 一季报股东总户数(户)(T1) 环比增减(%)(T1-T2)/T2 年报股东总户数(户)(T2)
600309 烟台万华 99426 35.05 73619 16.39 63250
000638 万方地产 39658 34.19 29553 0.00 29553
600059 古越龙山 62555 34.17 46623 17.03 39839
002138 顺络电子 17641 28.46 13733 13.47 12103
600184 新 华 光 18652 26.49 14746 -3.77 15324
002230 科大讯飞 5721 25.87 4545 26.53 3592
600439 瑞 贝 卡 44953 24.55 36093 110.33 17160
002177 御银股份 18805 24.52 15102 47.44 10243
600824 益民商业 71454 23.40 57905 -1.04 58513
600060 海信电器 61059 22.04 50031 -21.75 63940
002221 东华能源 29901 20.63 24788 1.90 24325
000801 四川湖山 16131 20.46 13391 -7.83 14528
002084 海鸥卫浴 20857 20.00 17381 3.59 16778
002163 中航三鑫 24373 19.85 20336 -0.19 20375
002070 众和股份 19267 18.42 16270 17.63 13832
000718 苏宁环球 57999 16.79 49663 -2.68 51030
600206 有研硅股 49052 16.57 42081 4.21 40382
000055 方大A 75355 14.73 65680 -1.66 66792
600116 三峡水利 54680 13.84 48032 -4.74 50424
000731 四川美丰 78997 13.71 69470 10.30 62981
000043 中航地产 13792 13.05 12200 -15.04 14360
600406 国电南瑞 9014 13.01 7976 12.27 7104
002045 广州国光 23260 12.09 20751 13.27 18320
600615 丰华股份 31648 12.01 28255 42.99 19760
600456 宝钛股份 51822 11.90 46309 30.12 35590
600338 ST 珠 峰 14044 11.59 12585 21.94 10321
000558 莱茵置业 26911 11.37 24164 -4.77 25374
002227 奥 特 迅 12268 11.09 11043 8.43 10184
600485 中创信测 20060 10.41 18169 14.22 15907

4/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   半年报  ST  大股东  御银  广州国光  传化股份  风神股份  股票  总户数  涨幅前列

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报