半年报大揭底 哪些股票卖点出现?_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

半年报大揭底 哪些股票卖点出现?

 

CCTV.com  2009年07月29日 15:33  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  二季度股东户数比一季度明显减少的28家公司

  

证券代码 证券简称 中报股东总户数(户)(T0) 环比增减(%)(T0-T1)/T1 一季报股东总户数(户)(T1) 环比增减(%)(T1-T2)/T2 年报股东总户数(户)(T2)
000778 新兴铸管 103108 -10.55 115271 -11.41 130117
000833 贵糖股份 66260 -11.76 75087 -2.91 77338
000960 锡业股份 75319 -11.87 85464 -4.74 89714
002155 辰州矿业 80063 -12.03 91012 43.71 63330
600870 *ST 厦华 52688 -12.16 59985 6.21 56477
000856 *ST 唐陶 16538 -12.99 19008 -10.65 21273
600375 星马汽车 22675 -13.04 26074 -5.68 27645
600801 华新水泥 29174 -14.87 34268 11.81 30649
600308 华泰股份 58282 -14.96 68532 8.52 63150
002038 双鹭药业 14314 -15.50 16940 86.40 9088
600067 冠城大通 28782 -16.68 34545 5.83 32641
002270 法因数控 13019 -17.06 15696 15.56 13583
002133 广宇集团 29375 -18.03 35835 3.22 34717
000816 江淮动力 68657 -19.80 85606 -6.74 91796
600729 重庆百货 7191 -23.48 9398 40.37 6695
600117 西宁特钢 78860 -23.78 103460 -1.79 105344
002236 大华股份 4536 -23.96 5965 32.70 4495
600112 长征电气 20580 -24.25 27167 14.76 23673
000729 燕京啤酒 74097 -26.45 100747 17.37 85840
600880 博瑞传播 13688 -27.29 18825 122.36 8466
600102 莱钢股份 36548 -28.46 51084 -13.97 59376
002149 西部材料 10175 -28.56 14242 -8.50 15565
600312 平高电气 27630 -31.04 40067 128.88 17506
002264 新 华 都 5778 -34.98 8887 65.65 5365
002048 宁波华翔 31173 -35.63 48431 1.16 47877
000926 福星股份 69204 -35.64 107530 4.83 102573
000514 渝 开 发 23494 -44.11 42039 13.19 37140
002001 新 和 成 20795 -52.08 43392 9.48 39636

7/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   半年报  ST  大股东  御银  广州国光  传化股份  风神股份  股票  总户数  涨幅前列

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报