二季度股东户数比一季度略有减少的35家公司
证券代码 | 证券简称 | 中报股东总户数(户)(T0) | 环比增减(%)(T0-T1)/T1 | 一季报股东总户数(户)(T1) | 环比增减(%)(T1-T2)/T2 | 年报股东总户数(户)(T2) |
000156 | *ST 嘉瑞 | 13509 | -0.10 | 13522 | 0.10 | 13509 |
000969 | 安泰科技 | 40402 | -0.66 | 40669 | -11.44 | 45921 |
002101 | 广东鸿图 | 9134 | -0.74 | 9202 | 37.14 | 6710 |
600860 | 北人股份 | 30813 | -0.80 | 31060 | -0.54 | 31228 |
600173 | 卧龙地产 | 28367 | -0.85 | 28610 | 4.63 | 27344 |
900951 | 大化B股 | 16219 | -0.89 | 16365 | -0.44 | 16438 |
000677 | 山东海龙 | 94087 | -0.95 | 94989 | -7.00 | 102136 |
600242 | ST 华 龙 | 23064 | -0.96 | 23288 | -1.83 | 23721 |
600987 | 航民股份 | 34516 | -1.00 | 34866 | -1.16 | 35275 |
000875 | 吉电股份 | 153380 | -1.10 | 155086 | 5.06 | 147611 |
000791 | 西北化工 | 33248 | -1.22 | 33659 | -2.04 | 34359 |
000705 | 浙江震元 | 20992 | -1.29 | 21266 | -2.51 | 21814 |
600138 | 中 青 旅 | 94439 | -1.57 | 95949 | -0.80 | 96722 |
600252 | 中恒集团 | 20652 | -1.94 | 21061 | -7.09 | 22668 |
600069 | 银鸽投资 | 62188 | -1.95 | 63426 | -2.42 | 64998 |
000936 | 华 西 村 | 53871 | -2.45 | 55223 | 0.74 | 54815 |
000930 | 丰原生化 | 162260 | -2.60 | 166588 | 4.14 | 159973 |
600893 | 航空动力 | 29782 | -3.48 | 30857 | -6.75 | 33089 |
900953 | 凯 马 B | 35566 | -3.63 | 36904 | -3.42 | 38212 |
600481 | 双良股份 | 80218 | -4.35 | 83870 | -15.13 | 98821 |
000518 | *ST 生物 | 231934 | -4.51 | 242880 | 2.83 | 236189 |
000591 | 桐 君 阁 | 27742 | -4.55 | 29064 | -2.54 | 29821 |
002010 | 传化股份 | 15196 | -4.61 | 15930 | 9.72 | 14519 |
600595 | 中孚实业 | 130416 | -6.17 | 138992 | -0.86 | 140200 |
000851 | 高鸿股份 | 41647 | -6.18 | 44391 | 0.00 | 44393 |
000756 | 新华制药 | 44858 | -6.23 | 47838 | 2.95 | 46467 |
000807 | 云铝股份 | 192169 | -6.83 | 206264 | -10.58 | 230663 |
000979 | *ST 科苑 | 10861 | -7.09 | 11690 | 7.58 | 10866 |
002248 | 华东数控 | 13483 | -7.37 | 14556 | 41.21 | 10308 |
600099 | 林海股份 | 29600 | -8.41 | 32319 | 1.28 | 31912 |
600076 | *ST华光 | 31337 | -8.45 | 34230 | -9.55 | 37846 |
002258 | 利尔化学 | 9633 | -8.58 | 10537 | 3.06 | 10224 |
600378 | 天科股份 | 23694 | -8.62 | 25930 | -6.52 | 27738 |
000881 | 大连国际 | 62531 | -9.34 | 68971 | 0.72 | 68477 |
600502 |
安徽水利 | 32281 | -9.91 | 35832 | -1.90 | 36525 |