半年报大揭底 哪些股票卖点出现?_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

半年报大揭底 哪些股票卖点出现?

 

CCTV.com  2009年07月29日 15:33  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  二季度股东户数比一季度略有增长的31家公司

  

证券代码 证券简称 中报股东总户数(户)(T0) 环比增减(%)(T0-T1)/T1 一季报股东总户数(户)(T1) 环比增减(%)(T1-T2)/T2 年报股东总户数(户)(T2)
600212 江泉实业 75337 9.76 68638 -5.86 72908
002147 方圆支承 14169 8.93 13007 2.92 12638
002033 丽江旅游 19860 7.49 18477 18.50 15592
000972 新 中 基 54247 7.15 50628 26.49 40026
600469 风神股份 22545 6.93 21083 -23.20 27452
600423 柳化股份 34791 6.79 32580 31.14 24843
600759 正和股份 31635 6.78 29626 0.21 29564
000777 中核科技 57221 6.62 53666 -4.16 55996
600580 卧龙电气 36316 6.45 34116 -22.66 44113
600634 海鸟发展 13444 6.19 12660 -6.65 13562
600106 重庆路桥 72058 5.91 68040 -3.42 70448
000852 江钻股份 32148 4.23 30843 15.80 26634
600832 东方明珠 228311 3.74 220078 3.76 212110
600992 贵绳股份 26243 3.62 25326 -5.27 26734
000686 东北证券 50260 3.24 48681 -15.60 57679
000755 山西三维 53505 2.84 52025 -12.82 59677
600033 福建高速 120778 2.33 118030 -4.51 123609
600822 上海物贸 35908 1.53 35367 2.01 34671
000511 银基发展 210798 1.41 207863 0.67 206470
600573 惠泉啤酒 26792 1.29 26451 -2.91 27243
900948 伊泰B股 72880 0.97 72181 1.78 70917
600458 时代新材 24660 0.85 24451 -17.90 29782
600584 长电科技 110892 0.68 110147 16.68 94400
600558 大 西 洋 24495 0.18 24451 -4.93 25719
000038 *ST 大通 4293 0.02 4292 0.00 4292
002275 桂林三金 43 0.00 0 0.00 43
000670 S*ST天发 31220 0.00 31220 0.00 31219
000805 *ST 炎黄 5108 0.00 5108 -0.02 5109
600401 *ST 申龙 29027 0.00 29027 13.53 25568
600415 小商品城 26016 0.00 0 0.00 6145
000529 *ST 美雅 75036 0.00 75036 0.00 75036

5/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   半年报  ST  大股东  御银  广州国光  传化股份  风神股份  股票  总户数  涨幅前列

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报