最新机构评级买入股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
600741 | 华域汽车 | 买入 | 不评级 | 9.85 | 广发证券股份有限公司 | 惠毓伦,黎韦清 |
000616 | 亿城股份 | 买入 | 中性 | 8 | 广发证券股份有限公司 | 花长劲 |
600522 | 中天科技 | 买入 | 不评级 | 19.45 | 广发证券股份有限公司 | 李太勇,亓辰 |
002262 | 恩华药业 | 买入 | 买入 | 21 | 广发证券股份有限公司 | 葛峥,杨挺 |
601318 | 中国平安 | 买入 | 买入 | 54.13 | 海通证券股份有限公司 | 潘洪文 |
000407 | 胜利股份 | 买入 | 买入 | 13.2 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 李少明,万丽 |
601318 | 中国平安 | 买入 | 买入 | - | 第一创业证券有限责任公司 | 黄秋菡 |
601318 | 中国平安 | 买入 | 买入 | 55.08 | 东方证券股份有限公司 | 王小罡 |
000898 | 鞍钢股份 | 买入 | 不评级 | - | 中信证券国际有限公司 | 中信证券国际研究所 |
000656 | ST东源 | 买入 | 买入 | 15 | 渤海证券股份有限公司 | 周户 |
000069 | 华侨城A | 买入 | 买入 | 21.8 | 招商证券股份有限公司 | 苏平,林周勇 |
600535 | 天士力 | 买入 | 买入 | 19.8 | 中银国际证券有限责任公司 | 贺长明 |
000069 | 华侨城A | 买入 | 增持 | 20 | 安信证券股份有限公司 | 陶学明,李孔逸 |
600351 | 亚宝药业 | 买入 | 买入 | 12.3 | 中银国际证券有限责任公司 | 贺长明 |
000792 | 盐湖钾肥 | 买入 | 买入 | 68 | 瑞银证券有限责任公司 | 徐宾,何鸿智 |
600320 | 振华重工 | 买入 | 不评级 | 16.2 | 海通证券股份有限公司 | 叶志刚,李畅 |
601318 | 中国平安 | 买入 | 买入 | - | 第一创业证券有限责任公司 | 黄秋菡 |
601318 | 中国平安 | 买入 | 买入 | 53 | 安信证券股份有限公司 | 杨建海 |
600048 | 保利地产 | 买入 | 买入 | 30 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 李少明,万丽 |
000761 | 本钢板材 | 买入 | 不评级 | 8 | 广发证券股份有限公司 | 曹新,马涛 |
600038 | 哈飞股份 | 买入 | 不评级 | 18 | 广发证券股份有限公司 | 惠毓伦,王磊 |
600138 | 中青旅 | 买入 | 买入 | 12.61 | 国金证券股份有限公司 | 毛峥嵘,唐建伟 |
600238 | 海南椰岛 | 买入 | 不评级 | 10.98 | 国金证券股份有限公司 | 谢刚,刘波 |
002179 | 中航光电 | 买入 | 买入 | 20.2 | 东方证券股份有限公司 | 赵晓光,陈刚 |
000926 | 福星股份 | 买入 | 买入 | 12.96 | 海通证券股份有限公司 | 帅虎 |
相关链接: