最新机构评级增持股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
600048 | 保利地产 | 增持 | 增持 | 24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 孙建平,李署 |
600897 | 厦门空港 | 增持 | 不评级 | - | 财富证券有限责任公司 | 李伟民 |
000001 | 深发展A | 增持 | 增持 | 22.4 | 海通证券股份有限公司 | 范坤祥,佘闵华 |
002083 | 孚日股份 | 增持 | 增持 | 9.78 | 中信建投证券有限责任公司 | 李俊松,沈周翔 |
000001 | 深发展A | 增持 | 增持 | - | 海通证券股份有限公司 | 范坤祥,佘闵华 |
600872 | 中炬高新 | 增持 | 不评级 | - | 财富证券有限责任公司 | 王璇 |
600600 | 青岛啤酒 | 增持 | 不评级 | - | 长城证券有限责任公司 | 郭怡娴 |
000799 | 酒鬼酒 | 增持 | 不评级 | - | 长城证券有限责任公司 | 郭怡娴 |
002185 | 华天科技 | 增持 | 不评级 | - | 天相投资顾问有限公司 | 天相资讯科技组 |
600547 | 山东黄金 | 增持 | 增持 | - | 西南证券股份有限公司 | 兰可 |
600031 | 三一重工 | 增持 | 增持 | 27.72 | 东方证券股份有限公司 | 周凤武,张帆 |
000807 | 云铝股份 | 增持 | 增持 | - | 平安证券有限责任公司 | 肖征,高利 |
600487 | 亨通光电 | 增持 | 增持 | - | 大通证券股份有限公司 | 程思琦 |
600078 | 澄星股份 | 增持 | 增持 | - | 联合证券有限责任公司 | 肖晖 |
600880 | 博瑞传播 | 增持 | 不评级 | 21.05 | 日信证券有限责任公司 | 张广荣 |
600048 | 保利地产 | 增持 | 增持 | - | 长城证券有限责任公司 | 万知,刘昆 |
600016 | 民生银行 | 增持 | 增持 | - | 东北证券股份有限公司 | 唐亚韫 |
600547 | 山东黄金 | 增持 | 不评级 | - | 第一创业证券有限责任公司 | 巨国贤 |
601088 | 中国神华 | 增持 | 增持 | - | 中原证券股份有限公司 | 朱嘉 |
000043 | 中航地产 | 增持 | 增持 | - | 联合证券有限责任公司 | 鱼晋华,胡栋亮 |
600320 | 振华重工 | 增持 | 增持 | 13.76 | 浙商证券有限责任公司 | 史海昇 |
600153 | 建发股份 | 增持 | 增持 | - | 兴业证券股份有限公司 | 王嘉 |
600036 | 招商银行 | 增持 | 增持 | - | 平安证券有限责任公司 | 刘英华 |
600177 | 雅戈尔 | 增持 | 不评级 | - | 联合证券有限责任公司 | 汪蓉 |
601318 | 中国平安 | 增持 | 增持 | - | 中国建银投资证券有限责任公司 | 许守德 |
000009 | 中国宝安 | 增持 | 增持 | - | 国泰君安证券股份有限公司 | 孙建平 |
002064 | 华峰氨纶 | 增持 | 增持 | 10.7 | 申银万国证券股份有限公司 | 王立平,赵金厚 |
600423 | 柳化股份 | 增持 | 不评级 | - | 宏源证券股份有限公司 | 康铁牛 |
600739 | 辽宁成大 | 增持 | 增持 | 36 | 国泰君安证券股份有限公司 | 梁静,杨伟 |
600547 | 山东黄金 | 增持 | 增持 | - | 中信证券股份有限公司 | 中信证券研究部 |
601918 | 国投新集 | 增持 | 不评级 | 20.16 | 凯基证券有限公司 | 王志霖,杨涛 |
600048 | 保利地产 | 增持 | 增持 | - | 国信证券股份有限公司 | 方焱,区瑞明 |
601808 | 中海油服 | 增持 | 增持 | - | 申银万国证券股份有限公司 | 俞春梅,郑治国 |
000069 | 华侨城A | 增持 | 增持 | - | 申银万国证券股份有限公司 | 殷姿,陈海明 |
600694 | 大商股份 | 增持 | 增持 | - | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕,钱炳 |
600547 | 山东黄金 | 增持 | 增持 | 61.95 | 东方证券股份有限公司 | 施卫平 |
601601 | 中国太保 | 增持 | 增持 | - | 东北证券股份有限公司 | 赵新安 |
600572 | 康恩贝 | 增持 | 不评级 | - | 兴业证券股份有限公司 | 江维娜,王晞 |
600590 | 泰豪科技 | 增持 | 增持 | - | 中国银河证券股份有限公司 | 沈文春 |
相关链接: