温家宝7月4日上午,温家宝来到太原钢铁有限公司,先后考察了4350立方米高炉和不锈钢冷轧生产线。在太钢考察时,他说,要把钢铁业的发展与信息化结合起来,与新材料发展结合起来,与循环经济结合起来,使钢铁业经过国际金融危机的锤炼真正强大起来。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
000629 | 攀钢钢钒 | 0.12 | 8.14 |
000655 | 金岭矿业 | 0.21 | 23.35 |
000708 | 大冶特钢 | 1.25 | 7.27 |
000709 | 唐钢股份 | 0.97 | 7.27 |
000717 | 韶钢松山 | 1.22 | 4.15 |
000761 | 本钢板材 | 0.32 | 6.36 |
000778 | 新兴铸管 | 0.87 | 8.15 |
000825 | 太钢不锈 | 0 | 7.35 |
000890 | 法 尔 胜 | --- | 0 |
000898 | 鞍钢股份 | -3.33 | 11.6 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.48 | 6.29 |
000959 | 首钢股份 | 0.38 | 5.3 |
000961 | 大连金牛 | 1.35 | 13.5 |
002047 | 成霖股份 | 2.13 | 5.27 |
002110 | 三钢闽光 | -1.98 | 12.35 |
002132 | 恒星科技 | -1.87 | 8.9 |
600001 | 邯郸钢铁 | 0.4 | 5.03 |
600005 | 武钢股份 | 0.26 | 7.66 |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | 3.73 |
600019 | 宝钢股份 | 0.16 | 6.43 |
600022 | 济南钢铁 | 0.73 | 4.12 |
600102 | 莱钢股份 | 0.74 | 9.57 |
600117 | 西宁特钢 | 0.63 | 8.05 |
600126 | 杭钢股份 | 0.35 | 5.71 |
600165 | 宁夏恒力 | -0.15 | 6.72 |
600231 | 凌钢股份 | -1.16 | 8.55 |
600282 | 南钢股份 | -0.2 | 5 |
600307 | 酒钢宏兴 | -0.17 | 11.42 |
600357 | 承德钒钛 | 1.6 | 8.27 |
600399 | 抚顺特钢 | 1.36 | 5.97 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.21 | 4.18 |
600581 | 八一钢铁 | -0.1 | 10.19 |
600714 | ST金瑞 | 1.16 | 7.86 |
600782 | 新钢股份 | 2.72 | 6.8 |
600784 | 鲁银投资 | 2.96 | 6.6 |
600808 | 马钢股份 | 0.9 | 4.47 |
600894 | 广钢股份 | 0.21 | 4.74 |
600992 | 贵绳股份 | 2.18 | 7.98 |
601003 | 柳钢股份 | 1.04 | 4.87 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.6 | 5.03 |
相关链接:
责编:王玉飞