国有股转持股份再一次刺激股指向高位挺进,早盘沪深两市均创下反弹新高,沪指一度站上2900点,可惜午后股指高位回落,终盘未守2900点,深成指也跌落11200点关口。早盘看到金融,钢铁,电力,有色,家电等权重类板块联诀题材股上演大戏,中国平安大涨5%,午后仅有钢铁,金融,有色,电力等有限板块上涨,制药板块并未因华兰生物生产出甲流疫苗而走强,反而成为跌幅第一的板块。煤炭,酿酒,水泥,地产等板块均制约着股指上攻。午后个股下跌家数明显增多,成交额与上周基本持平,沪市成交1500亿元,两市合计成交2200亿元。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000510 | 金路集团 | 10.06 | 5.58 | 0.51 |
600576 | 万好万家 | 10.05 | 9.2 | 0.84 |
002061 | 江山化工 | 10.02 | 10.32 | 0.94 |
000671 | 阳 光 城 | 10 | 20.35 | 1.85 |
601003 | 柳钢股份 | 10 | 5.5 | 0.5 |
002130 | 沃尔核材 | 9.98 | 13.99 | 1.27 |
000546 | 光华控股 | 9.98 | 9.04 | 0.82 |
600898 | *ST三联 | 5.06 | 6.23 | 0.3 |
600892 | *ST湖科 | 5.04 | 10.62 | 0.51 |
600608 | ST沪科 | 5.03 | 5.43 | 0.26 |
600259 | ST有色 | 5.02 | 20.07 | 0.96 |
600604 | *ST二纺 | 5.02 | 7.53 | 0.36 |
600633 | *ST白猫 | 5.02 | 8.58 | 0.41 |
000656 | ST 东 源 | 5.01 | 10.06 | 0.48 |
600313 | *ST中农 | 4.99 | 6.73 | 0.32 |
000779 | ST 派 神 | 4.99 | 6.1 | 0.29 |
600155 | *ST宝硕 | 4.99 | 4.42 | 0.21 |
000657 | *ST 中钨 | 4.98 | 9.69 | 0.46 |
600691 | ST东碳 | 4.97 | 8.24 | 0.39 |
600727 | *ST鲁北 | 4.96 | 5.71 | 0.27 |
002002 | *ST琼花 | 4.96 | 6.98 | 0.33 |
600699 | ST得亨 | 4.95 | 6.99 | 0.33 |
600617 | ST联华 | 4.95 | 6.57 | 0.31 |
相关链接:
责编:谷立亚