受美股大跌影响,银行板块全线低开,使沪指大幅低开42点,券商、保险等跌幅居前,这都是近几天涨幅较大的个股。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000686 | 东北证券 | -2.48 | 31.4 | -0.8 |
601318 | 中国平安 | -2.4 | 45.6 | -1.12 |
600030 | 中信证券 | -2.26 | 28.5 | -0.66 |
601166 | 兴业银行 | -2.21 | 33.13 | -0.75 |
601009 | 南京银行 | -2.21 | 16.81 | -0.38 |
600369 | 西南证券 | -2.2 | 17.35 | -0.39 |
600837 | 海通证券 | -2.08 | 16.48 | -0.35 |
000563 | 陕国投A | -2.05 | 11.45 | -0.24 |
002142 | 宁波银行 | -1.97 | 12.44 | -0.25 |
000562 | 宏源证券 | -1.96 | 20.49 | -0.41 |
600000 | 浦发银行 | -1.94 | 21.71 | -0.43 |
601099 | 太平洋 | -1.86 | 17.45 | -0.33 |
000001 | 深发展A | -1.77 | 21.7 | -0.39 |
601398 | 工商银行 | -1.68 | 5.26 | -0.09 |
601998 | 中信银行 | -1.68 | 5.87 | -0.1 |
600015 | 华夏银行 | -1.63 | 12.09 | -0.2 |
000783 | 长江证券 | -1.57 | 17.58 | -0.28 |
000728 | 国元证券 | -1.51 | 18.24 | -0.28 |
600109 | 国金证券 | -1.45 | 21.82 | -0.32 |
601169 | 北京银行 | -1.43 | 15.83 | -0.23 |
000996 | 中国中期 | -1.42 | 18.08 | -0.26 |
600036 | 招商银行 | -1.4 | 21.91 | -0.31 |
601939 | 建设银行 | -1.32 | 5.96 | -0.08 |
600816 | 安信信托 | -1.32 | 18 | -0.24 |
601628 | 中国人寿 | -1.31 | 26.42 | -0.35 |
601601 | 中国太保 | -1.26 | 19.6 | -0.25 |
601988 | 中国银行 | -1.11 | 4.45 | -0.05 |
601328 | 交通银行 | -1 | 8.9 | -0.09 |
600016 | 民生银行 | 0 | 7.86 | 0 |
相关链接:
责编:谷立亚