股票代码 | 股票名称 | 总股本 (最新) [单位] 万股 |
每股未分配利润 [报告期] 2009一季 [单位] 元 |
每股资本公积 [报告期] 2009一季 [单位] 元 |
每股红股 [报告期] 2008年度 [单位] 元 |
每股转增股本 [报告期] 2008年度 |
000596 | 古井贡酒 | 23500 | 0.3838 | 2.2659 | 0 | 0 |
002117 | 东港股份 | 11000 | 1.3111 | 2.2594 | 0 | 0 |
002148 | 北纬通信 | 7560 | 1.6229 | 2.2528 | 0 | 0 |
600241 | 时代万恒 | 10600 | 0.9564 | 2.2505 | 0 | 0 |
002234 | 民和股份 | 10750 | 1.5392 | 2.2483 | 0 | 0 |
600690 | 青岛海尔 | 133851.877 | 1.0257 | 2.2464 | 0 | 0 |
000932 | 华菱钢铁 | 273765.0025 | 1.7126 | 2.2228 | 0 | 0 |
600539 | 狮头股份 | 23000 | 0.4578 | 2.2189 | 0 | 0 |
600266 | 北京城建 | 74100 | 1.425 | 2.2119 | 0 | 0 |
600345 | 长江通信 | 19800 | 1.3493 | 2.2079 | 0 | 0 |
002250 | 联化科技 | 12914 | 1.7464 | 2.204 | 0 | 0 |
601001 | 大同煤业 | 83685 | 2.4583 | 2.1987 | 0 | 0 |
600568 | ST 潜 药 | 12546.66 | 0.0807 | 2.1984 | 0 | 0 |
000938 | 紫光股份 | 20608 | 0.211 | 2.1925 | 0 | 0 |
600562 | 高淳陶瓷 | 8408.9294 | 0.0844 | 2.1745 | 0 | 0 |
000584 | 友利控股 | 40888.2893 | 0.5678 | 2.1724 | 0 | 0 |
000755 | 山西三维 | 46926.4621 | 0.9811 | 2.1645 | 0 | 0 |
600280 | 南京中商 | 14354.1859 | 0.6227 | 2.1608 | 0 | 0 |
002003 | 伟星股份 | 20124.592 | 0.461 | 2.1532 | 0 | 0 |
002013 | 中航精机 | 12852 | 0.5543 | 2.1478 | 0.2 | 0 |
相关链接:
责编:张福伟