两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
002255 海陆重工 11070 1.135 2.4709 0 0
601628 中国人寿 2826470.5 1.2055 2.4595 0 0
600587 新华医疗 13439.4 0.969 2.4594 0 0
000597 东北制药 33380.9998 1.5774 2.4448 0 0
600062 双鹤药业 57169.5948 2.9292 2.4433 0.2 0
000001 深发展A 310543.3762 0.6679 2.4242 0 0
002014 永新股份 13920 0.5937 2.4045 0 0
600423 柳化股份 26623.1675 1.375 2.4013 0 0
002097 山河智能 27430 0.8541 2.3907 0 0
000969 安泰科技 44126.368 0.6993 2.389 0 0
002112 三变科技 11200 1.4128 2.3844 0 0.4
000990 诚志股份 29703.2414 1.0937 2.3816 0 0
600470 六国化工 22600 1.0223 2.3816 0 0
600702 沱牌曲酒 33730 1.3528 2.3697 0 0
600303 曙光股份 22200 1.5998 2.3692 0 0
002092 中泰化学 53686 1.013 2.3672 0 0
600600 青岛啤酒 130821.9178 1.0746 2.3599 0 0
000159 国际实业 24056.9647 0.7569 2.3548 0 0
002248 华东数控 12000 0.6077 2.35 0 0
600262 北方股份 17000 0.194 2.3481 0 0

9/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报