两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
600436 片 仔 癀 14000 1.4623 2.3451 0 0
002208 合肥城建 16005 0.7865 2.3365 0 0
002233 塔牌集团 40000 0.929 2.3357 0 0
600893 航空动力 44233.6618 0.1107 2.3341 0 0
600787 中储股份 73697.7782 0.5051 2.3336 0 0
600310 桂东电力 15675 0.9121 2.3314 0 0
600727 *ST 鲁北 35098.6607 0.3966 2.3298 0 0
601168 西部矿业 238300 0.7237 2.3296 0 0
000980 金马股份 31700 0.0831 2.3221 0 0
002080 中材科技 15000 1.1917 2.3141 0 0
600191 华资实业 48493.2 0.5168 2.3124 0 0
000027 深圳能源 220249.5332 0.9801 2.3067 0 0
600138 中 青 旅 41535 1.4052 2.2856 0 0
600540 新赛股份 23285.2672 0.3125 2.2849 0 0
002106 莱宝高科 32988.8 1.1951 2.281 0 0
600529 山东药玻 25738.0111 2.0508 2.2794 0 0
002051 中工国际 19000 1.2702 2.2775 0 0
600886 国投电力 105462.8336 0.444 2.2743 0 0
002211 宏达新材 24187.7186 0.5017 2.2738 0 0
000046 泛海建设 226369.5884 0.2308 2.2726 0 0

10/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报