两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
000948 南天信息 21055.0951 0.8012 3.1862 0 0
600765 力源液压 51866.88 0.7559 3.1435 0 0
600990 四创电子 5880 1.3309 3.138 0 0
002056 横店东磁 41090 1.1368 3.1145 0 0
600827 友谊股份 47211.6442 1.5312 3.1015 0 0.1
600859 王 府 井 39297.3026 1.3815 3.0947 0 0
600096 云 天 化 59012.1281 2.0255 3.0904 0 0
600754 锦江股份 60324.074 0.7693 3.0875 0 0
600725 云维股份 29012.9478 0.6289 3.0822 0 0
600523 贵航股份 28879.38 0.2497 3.0752 0 0
600060 海信电器 49376.781 1.5852 3.0621 0 0
600215 长春经开 35771.76 1.8244 3.0388 0 0
000729 燕京啤酒 121026.6963 1.1538 3.0297 0 0
002138 顺络电子 12220 1.1878 3.0261 0 0.3
600128 弘业股份 24676.75 0.5923 2.9785 0 0
000698 沈阳化工 66092.8528 0.9416 2.9598 0 0.3
000488 晨鸣纸业 206204.5941 1.5931 2.9551 0 0
600962 国投中鲁 20170 0.9434 2.9491 0 0
002108 沧州明珠 9858 0.8572 2.9465 0 0.2
002220 天宝股份 9800 1.2998 2.9371 0 0

5/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报