两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
600118 中国卫星 35253.799 1.1769 2.7856 0.2 0
600122 宏图高科 44420 1.145 2.7802 0 0
600048 保利地产 351972.11 1.8679 2.7729 0.3 0
600004 白云机场 115000 1.1376 2.7705 0 0
002100 天康生物 16381.3 1.2517 2.7607 0.3 0
000860 顺鑫农业 43854 1.1897 2.7547 0 0
000042 深 长 城 23946.304 1.9026 2.743 0 0
002252 上海莱士 16000 0.9343 2.7399 0 0
600858 银座股份 23508.3623 1.3721 2.7339 0 0
600459 贵研铂业 11173.5 0.4041 2.7289 0 0
601169 北京银行 622756.1881 1.0978 2.7244 0 0
600308 华泰股份 54864.5233 2.4183 2.706 0 0
601958 金钼股份 322660.44 1.215 2.7021 0 0.2
600558 大 西 洋 12000 1.4273 2.6964 0 0
600861 北京城乡 31680.4949 0.7828 2.6775 0 0
002186 全 聚 德 14156 1.051 2.6607 0 0
600755 厦门国贸 49648.5998 2.0183 2.6462 0 0
600390 金瑞科技 16005 0.4552 2.6345 0 0
002101 广东鸿图 6700 1.5586 2.6218 0 0
000538 云南白药 53405.1138 2.0632 2.6177 0 0

7/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报