两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
600487 亨通光电 16612 1.8866 3.5883 0 0
600063 皖维高新 36807.915 0.2494 3.5706 0 0
600058 五矿发展 107191.0711 2.6005 3.5641 0 0
601166 兴业银行 500000 3.8967 3.545 0 0
002266 浙富股份 14319 1.0219 3.5191 0 0
601009 南京银行 183675.134 1.2563 3.4898 0 0
600299 蓝星新材 52270.756 0.6027 3.4521 0 0
002261 拓维信息 11181.2166 2.293 3.4187 0 0.4
600219 南山铝业 131881.1462 1.8107 3.418 0 0
600321 国栋建设 22776 0.3771 3.3936 0 0
600104 上海汽车 655102.909 0.8407 3.3914 0 0
600967 北方创业 17323 0.4457 3.3464 0 0
000402 金 融 街 248121.2959 1.411 3.3256 0 0
002273 水晶光电 8671 1.3372 3.3026 0 0.3
002227 奥 特 迅 10857.695 0.9555 3.2914 0 0
600316 洪都航空 35280 0.5446 3.2629 0 0
000059 辽通化工 120050.6367 0.7955 3.2602 0 0
600278 东方创业 32000 0.8477 3.2402 0 0
002274 华昌化工 20113.3213 2.7035 3.2228 0 0
600325 华发股份 81704.562 1.2341 3.188 0 0

4/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报