两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

两家半年报10转增5 哪些股有送转潜力

 

CCTV.com  2009年07月21日 11:06  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  

股票代码 股票名称 总股本
(最新)
[单位] 万股
每股未分配利润

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股资本公积

[报告期] 2009一季

[单位] 元
每股红股

[报告期] 2008年度

[单位] 元
每股转增股本

[报告期] 2008年度
000043 中航地产 22232.0472 1.7742 4.3674 0 0
000898 鞍钢股份 723480.7847 1.5402 4.347 0 0
600030 中信证券 663046.76 2.1991 4.2647 0 0
600498 烽火通信 41000 0.6613 4.19 0 0
600810 神马实业 44228 0.049 4.1484 0 0
000903 云内动力 37820 0.9929 4.1449 0 0
600782 新钢股份 139342.9509 0.6442 4.0767 0 0
002247 帝龙新材 6680 0.8289 4.0658 0 0
600284 浦东建设 34600 0.8836 4.0611 0 0
000900 现代投资 39916.59 3.1246 3.9427 0 0
600486 扬农化工 11700 2.9812 3.8863 0 0
000733 振华科技 35812 0.3799 3.8124 0 0
600317 营 口 港 54878.5813 0.7235 3.801 0 0
600249 两 面 针 45000 0.595 3.7674 0 0
002240 威华股份 30669 0.6379 3.7163 0 0
002206 海 利 得 12500 1.8571 3.7111 0 0
002253 川大智胜 6240 1.5493 3.6834 0 0.2
002258 利尔化学 13496.2689 1.4527 3.6461 0 0
002229 鸿博股份 8000 0.9688 3.6333 0 0
600091 明天科技 33652.6 0.0051 3.619 0 0

3/11 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

相关热词搜索:   报告  转增股本  半年报  潍柴动力  华发股份  保利地产  基本每股收益  总股本  资本公积  未分配利润

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报