新闻 | 体育 | 娱乐 | 经济 | 科教 | 少儿 | 法治 | 电视指南 | 社区 论坛 博客 播客 | 网络电视直播 点播 | 手机MP4
打印本页 转发 收藏 关闭
定义你的浏览字号:
中国人寿发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

央视国际 www.cctv.com  2006年12月28日 08:26 来源:

  《上海证券报》消息:

  中国人寿保险股份有限公司

  首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

  联席保荐人(主承销商):

  财务顾问:

  122 华泰证券―招行―华泰紫金1号集合资产管理计划 573,300 480,056,096.00

  123 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 555,660 465,285,139.20

  124 中国工商银行―融通动力先锋股票型证券投资基金 551,250 461,592,400.00

  125 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 551,250 461,592,400.00

  126 交通银行―华安创新证券投资基金 551,250 461,592,400.00

  127 中国工商银行―安信证券投资基金 551,250 461,592,400.00

  128 开元证券投资基金 551,250 461,592,400.00

  129 东方证券股份有限公司 533,610 446,821,443.20

  130 交通银行―华安宝利配置证券投资基金 529,200 443,128,704.00

  131 宝康消费品证券投资基金 529,200 443,128,704.00

  132 交通银行―汉兴证券投资基金 504,945 422,818,638.40

  133 中信万通证券有限责任公司 491,715 413,345,220.80

  134 广州证券 491,715 411,740,420.80

  135 中国银行―嘉实增长开放式证券投资基金 489,510 409,894,051.20

  136 交通银行―海富通精选证券投资基金 485,100 406,201,312.00

  137 中国财产再保险股份有限公司―传统―普通保险产品 465,255 389,583,985.60

  138 中再资产管理股份有限公司-中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001沪 463,050 387,737,616.00

  139 汉盛证券投资基金 454,230 380,352,137.60

  140 宝康灵活配置证券投资基金 454,230 380,352,137.60

  141 交通银行―汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 441,000 369,273,920.00

  142 金鑫基金 441,000 369,273,920.00

  143 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 441,000 369,273,920.00

  144 鸿阳基金 441,000 369,273,920.00

  145 中国银行―易方达策略成长二号混合型证券投资基金 441,000 369,273,920.00

  146 中国工商银行―博时平衡配置混合型证券投资基金 441,000 369,273,920.00

  147 景阳证券投资基金 441,000 369,273,920.00

  148 德邦证券有限责任公司 441,000 369,273,920.00

  149 北方国际信托投资股份有限公司 421,155 352,656,593.60

  150 渤海证券 418,950 350,810,224.00

  151 北京国际信托投资有限公司 410,130 343,424,745.60

  152 中国农业银行―万家保本增值证券投资基金 407,925 341,578,376.00

  153 天华基金 407,925 341,578,376.00

  154 上海证券有限责任公司 407,925 341,578,376.00

  155 中国银行―华夏回报证券投资基金 396,900 332,346,528.00

  156 信泰证券有限责任公司 385,875 323,114,680.00

  157 中国工商银行―申万巴黎盛利精选证券投资基金 352,800 295,419,136.00

  158 首创证券有限责任公司 352,800 295,419,136.00

  159 海通―交行―海通稳健增值型集合资产管理计划 350,595 293,572,766.40

  160 国盛证券有限责任公司 350,595 293,572,766.40

  161 交通银行―科汇证券投资基金 348,390 291,726,396.80

  162 景博证券投资基金 348,390 291,726,396.80

  163 金泰基金 330,750 276,955,440.00

  164 全国社保基金一零二组合 330,750 276,955,440.00

  165 中国银行―招商先锋证券投资基金 330,750 276,955,440.00

  166 云南国际信托投资有限公司 313,110 262,184,483.20

  167 中国工商银行―诺安平衡证券投资基金 308,700 258,491,744.00

  168 联合证券有限责任公司 308,700 258,491,744.00

  169 全国社保基金107组合 308,700 258,491,744.00

  170 中国农业银行―华夏平稳增长混合型证券投资基金 308,700 258,491,744.00

  171 久嘉证券投资基金 308,700 258,491,744.00

  172 国信―工行―“金理财”稳得受益集合资产管理计划 286,650 240,028,048.00

  173 浙商证券有限责任公司 284,445 238,181,678.40

  174 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 282,240 236,335,308.80

  175 全国社保基金一零三组合 275,625 230,796,200.00

  176 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 269,010 225,257,091.20

  177 中国工商银行―诺安股票证券投资基金 264,600 221,564,352.00

  178 交通银行―富国天益价值证券投资基金 264,600 221,564,352.00

  179 华夏成长证券投资基金 264,600 221,564,352.00

  180 嘉实成长收益型证券投资基金 255,780 214,178,873.60

  181 上投摩根中国优势证券投资基金 251,370 210,486,134.40

  182 东吴证券有限责任公司 244,755 204,947,025.60

  183 东方证券―农行―LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE) 235,935 197,561,547.20

  184 东海证券有限责任公司 233,730 195,715,177.60

  185 招商银行股份有限公司―招商股票投资基金 231,525 195,568,008.00

  186 中国工商银行―建信优选成长股票型证券投资基金 231,525 193,868,808.00

  187 中国银行―国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 220,500 184,636,960.00

  188 上海证券―工行―大和证券SMBC株式会社 220,500 184,636,960.00

  189 中国工商银行―博时精选股票证券投资基金 220,500 184,636,960.00

  190 南方稳健成长证券投资基金 220,500 184,636,960.00

  191 兴安证券投资基金 220,500 184,636,960.00

  192 中国农业银行―长城安心回报混合型证券投资基金 220,500 184,636,960.00

  193 裕泽基金 216,090 180,944,220.80

  194 金元证券投资基金 209,475 175,405,112.00

  195 中国银行―嘉实债券开放式证券投资基金 209,475 175,405,112.00

  196 长江证券有限责任公司-中国农业银行-长江超越理财1号集合资产管理计划 202,860 169,866,003.20

  197 上海国投 198,450 166,173,264.00

  198 同德基金 196,245 164,326,894.40

  199 中国人民健康保险股份有限公司―传统―普通保险产品 194,040 162,480,524.80

  200 恒泰证券有限责任公司 185,220 155,095,046.40

  201 东北证券有限责任公司 185,220 155,095,046.40

  202 华西证券 185,220 155,095,046.40

  203 鸿飞基金 180,810 151,402,307.20

  204 海通―中行―富通银行 176,400 147,709,568.00

  205 中国建设银行―博时价值增长贰号证券投资基金 176,400 147,709,568.00

  206 全国社保基金一零一组合 176,400 147,709,568.00

  207 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 176,400 147,709,568.00

  208 华泰证券―招行―华泰紫金2号集合资产管理计划 176,400 147,709,568.00

  209 东海证券―农行―东风1号集合资产管理计划 174,195 145,863,198.40

  210 中国工商银行―科翔证券投资基金 174,195 145,863,198.40

  211 中国人寿再保险股份有限公司 174,195 145,863,198.40

  212 中原信托投资有限公司 165,375 138,477,720.00

1/4页
相关视频
CCTV-1  CCTV-2    CCTV-3    CCTV-4    CCTV-5        CCTV-6       CCTV-7        CCTV-8  
CCTV-9  CCTV-10  CCTV-11  CCTV-12 CCTV-新闻  CCTV-少儿  CCTV-音乐  CCTV-E&F