新闻 | 体育 | 娱乐 | 经济 | 科教 | 少儿 | 法治 | 电视指南 | 社区 论坛 博客 播客 | 网络电视直播 点播 | 手机MP4
打印本页 转发 收藏 关闭
定义你的浏览字号:
中国人寿发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

央视国际 www.cctv.com  2006年12月28日 08:26 来源:

    24 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 2,927,035 2,450,113,579.20

  25 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2,867,500 2,400,261,600.00

  26 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2,852,065 2,387,337,012.80

  27 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 2,569,825 2,151,001,704.00

  28 中国华能财务公司 2,569,825 2,151,001,704.00

  29 长江证券 2,558,800 2,141,769,856.00

  30 红塔证券股份有限公司 2,510,290 2,101,149,724.80

  31 中国工商银行―南方避险增值基金 2,426,500 2,030,987,680.00

  32 中国建设银行―博时主题行业股票证券投资基金 2,338,300 1,957,132,896.00

  33 中国石化财务有限责任公司 2,336,095 1,955,286,526.40

  34 招商证券股份有限公司 2,336,095 1,955,286,526.40

  35 招商证券―招行―招商证券现金牛集合资产管理计划 2,325,070 1,946,243,478.40

  36 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,139,850 1,790,959,632.00

  37 国元证券有限责任公司 2,036,215 1,704,180,260.80

  38 上海浦东发展集团财务有限责任公司 1,985,500 1,661,713,760.00

  39 五矿集团财务有限责任公司 1,985,500 1,661,713,760.00

  40 中核财务有限责任公司 1,919,350 1,606,322,672.00

  41 宏源证券 1,868,635 1,563,856,171.20

  42 华泰资产管理有限公司―增值投资产品 1,793,665 1,501,079,604.80

  43 华泰财产保险股份有限公司―传统―普通保险产品―020C―CT001 1,784,845 1,493,694,126.40

  44 华泰财产保险股份有限公司―传统―理财产品 1,784,845 1,493,694,126.40

  45 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 1,751,770 1,466,753,782.40

  46 中国银行―华夏回报二号证券投资基金 1,615,060 1,351,523,667.20

  47 上海电气集团财务有限责任公司 1,544,500 1,292,439,840.00

  48 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 1,544,500 1,292,439,840.00

  49 广发证券股份有限公司 1,522,450 1,273,976,144.00

  50 光大证券 1,518,040 1,270,283,404.80

  51 山西信托投资有限责任公司 1,500,400 1,255,512,448.00

  52 中国工商银行―南方绩优成长股票型证券投资基金 1,500,400 1,255,512,448.00

  53 中国建银投资证券有限责任公司 1,478,350 1,237,048,752.00

  54 中国建设银行―上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1,456,300 1,218,585,056.00

  55 中信信托投资有限责任公司 1,449,685 1,213,045,947.20

  56 申银万国 1,343,845 1,124,420,206.40

  57 中国工商银行―南方稳健成长贰号证券投资基金 1,324,000 1,107,802,880.00

  58 中国建设银行―华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,324,000 1,107,802,880.00

  59 东航财务 1,324,000 1,107,802,880.00

  60 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 1,301,950 1,089,339,184.00

  61 银华富裕主题股票型证券投资基金 1,235,800 1,033,948,096.00

  62 兴和证券投资基金(指数部分) 1,213,750 1,015,484,400.00

  63 交通银行―科瑞证券投资基金 1,191,700 997,020,704.00

  64 天津信托投资公司 1,191,700 997,020,704.00

  65 中诚信托投资有限责任公司 1,180,675 987,788,856.00

  66 江苏证券 1,174,060 982,249,747.20

  67 华泰财产保险股份有限公司―投连―理财产品 1,169,190 978,565,692.80

  68 普丰证券投资基金 1,169,190 978,565,692.80

  69 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,166,445 977,862,318.40

  70 中国太平洋人寿保险股份有限公司―分红―团体分红 1,166,445 977,862,318.40

  71 中国太平洋人寿保险股份有限公司―万能―个人万能 1,166,445 977,862,318.40

  72 中国太平洋人寿保险股份有限公司―万能―团体万能 1,166,445 977,862,318.40

  73 中国银行―嘉实稳健开放式证券投资基金 1,166,445 976,729,518.40

  74 中国建设银行―工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,135,575 950,880,344.00

  75 景福证券投资基金 1,115,730 934,263,017.60

  76 天元证券投资基金 1,102,500 923,184,800.00

  77 华宝信托投资有限责任公司―自营 1,084,860 908,413,843.20

  78 长城证券有限责任公司 1,073,835 899,181,995.20

  79 中国光大银行股份有限公司―招商安本增利债券型证券投资基金 1,058,400 886,257,408.00

  80 三峡财务 1,049,580 878,871,929.60

  81 金元证券有限责任公司 1,029,735 862,254,603.20

  82 国都证券 1,014,300 849,330,016.00

  83 中国工商银行―诺安价值增长股票证券投资基金 992,250 830,866,320.00

  84 同盛基金 992,250 830,866,320.00

  85 中国对外经济贸易信托投资有限公司 970,200 812,402,624.00

  86 宝康债券投资基金 970,200 812,402,624.00

  87 中海信托 956,970 801,324,406.40

  88 中国大地财产保险股份有限公司 948,150 793,938,928.00

  89 国元证券―农行―国元黄山1号限定性集合资产管理计划 934,920 782,860,710.40

  90 交银施罗德成长股票证券投资基金 932,715 781,014,340.80

  91 中国建设银行―上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 926,100 775,475,232.00

  92 兴华证券投资基金 926,100 775,475,232.00

  93 裕隆基金 882,000 738,547,840.00

  94 中国银行―海富通收益增长证券投资基金 882,000 738,547,840.00

  95 中国银行―国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 815,850 683,156,752.00

  96 景宏证券投资基金 800,415 670,232,164.80

  97 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 793,800 664,693,056.00

  98 国信证券有限责任公司 793,800 664,693,056.00

  99 交通银行―普惠证券投资基金 793,800 664,693,056.00

  100 中国工商银行―广发稳健增长证券投资基金 771,750 646,229,360.00

  101 中国银行―海富通股票证券投资基金 771,750 646,229,360.00

  102 平安证券有限责任公司 758,520 635,528,742.40

  103 西部证券 758,520 635,151,142.40

  104 全国社保基金六零二组合 754,110 631,458,403.20

  105 泰和基金 723,240 605,609,228.80

  106 中粮财务有限责任公司 698,985 585,299,163.20

  107 广发华福证券有限责任公司 690,165 577,913,684.80

  108 丰和价值 690,165 577,913,684.80

  109 南京证券 683,550 572,374,576.00

  110 全国社保基金六零一组合 683,550 572,374,576.00

  111 中国工商银行―广发策略优选混合型证券投资基金 683,550 572,374,576.00

  112 全国社保基金六零三组合 661,500 553,910,880.00

  113 裕元基金 650,475 544,679,032.00

  114 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 646,065 540,986,292.80

  115 裕阳基金 628,425 526,215,336.00

  116 国金证券有限责任公司 621,810 520,676,227.20

  117 全国社保基金六零四组合 617,400 516,983,488.00

  118 广发证券―交行―广发集合资产管理计划(3号) 595,350 498,519,792.00

  119 同益基金 584,325 489,287,944.00

  120 交通银行―安顺证券投资基金 584,325 489,287,944.00

  121 招商银行股份有限公司―海富通强化回报混合型证券投资基金 584,325 489,287,944.00

责编:曹树彬

4/4页 |<< 1 2 3 4
相关视频
CCTV-1  CCTV-2    CCTV-3    CCTV-4    CCTV-5        CCTV-6       CCTV-7        CCTV-8  
CCTV-9  CCTV-10  CCTV-11  CCTV-12 CCTV-新闻  CCTV-少儿  CCTV-音乐  CCTV-E&F