昨日上证收于2663.77点,涨45.60点,涨幅1.74%,成交额为1474亿.全天呈现稳步放量上攻走势,收中阳.在中石油的带动下,大盘午后全线上扬,创下2670.21点的新高。
本周强于大盘个股排名前20
股票名称 | 股票代码 | 周涨跌幅 | 周成交量(手) | 周换手率 | 大盘周涨幅 | 所属市场 |
兆维科技 | 600658 | 33.10% | 9898 | 0.70% | 1.45% | 上海 |
达安基因 | 002030 | 33.10% | 557870 | 29.09% | 1.09% | 深圳 |
宏达经编 | 002144 | 28.96% | 152732 | 30.96% | 1.09% | 深圳 |
高新发展 | 000628 | 21.02% | 482717 | 30.28% | 1.09% | 深圳 |
莱茵生物 | 002166 | 21.01% | 168552 | 53.37% | 1.09% | 深圳 |
新都酒店 | 000033 | 18.90% | 1086448 | 34.06% | 1.09% | 深圳 |
中科合臣 | 600490 | 17.86% | 295859 | 32.14% | 1.45% | 上海 |
金牛能源 | 000937 | 17.44% | 1000181 | 12.69% | 1.09% | 深圳 |
阳光发展 | 000671 | 17.17% | 263880 | 48.57% | 1.09% | 深圳 |
ST科龙 | 000921 | 16.04% | 13101 | 0.56% | 1.09% | 深圳 |
ST百花 | 600721 | 15.85% | 102412 | 13.46% | 1.45% | 上海 |
ST得亨 | 600699 | 15.77% | 141526 | 8.80% | 1.45% | 上海 |
长丰汽车 | 600991 | 15.74% | 349430 | 17.59% | 1.45% | 上海 |
海陆重工 | 002255 | 15.72% | 123222 | 44.48% | 1.09% | 深圳 |
厦门钨业 | 600549 | 15.55% | 1149989 | 17.08% | 1.45% | 上海 |
青岛海尔 | 600690 | 15.42% | 2759000 | 36.51% | 1.45% | 上海 |
辽宁成大 | 600739 | 15.29% | 949119 | 11.25% | 1.45% | 上海 |
丽珠集团 | 000513 | 13.85% | 88574 | 5.59% | 1.09% | 深圳 |
锦江B股 | 900934 | 13.85% | 86673 | 5.56% | 1.45% | 上海 |
新乡化纤 | 000949 | 13.78% | 1208499 | 40.46% | 1.09% | 深圳 |
相关链接: