连续下跌个股排名前20
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 下跌天数 | 阶段涨跌额(元) |
鱼跃医疗 | 002223 | -9.89% | 23.55 | 31.82% | 124086 | 6 | -2.33 |
国药股份 | 600511 | -4.33% | 29.76 | 8.15% | 113075 | 6 | -1.29 |
通威股份 | 600438 | -6.54% | 9.78 | 26.67% | 915711 | 5 | -0.64 |
卧龙电气 | 600580 | -7.70% | 13.24 | 9.90% | 280460 | 5 | -1.02 |
启明信息 | 002232 | -10.58% | 17.86 | 21.03% | 213835 | 4 | -1.89 |
中工国际 | 002051 | -4.95% | 16.38 | 14.19% | 85147 | 4 | -0.81 |
太原重工 | 600169 | -9.88% | 23.68 | 12.30% | 292895 | 4 | -2.34 |
紫鑫药业 | 002118 | -3.37% | 14.83 | 13.90% | 53489 | 3 | -0.5 |
三维通信 | 002115 | -4.28% | 17.29 | 13.28% | 73919 | 3 | -0.74 |
石基信息 | 002153 | -3.75% | 32.53 | 2.89% | 20707 | 3 | -1.22 |
片仔癀 | 600436 | -4.12% | 23.04 | 10.15% | 64615 | 3 | -0.95 |
华神集团 | 000790 | -8.68% | 9.56 | 18.21% | 224804 | 3 | -0.83 |
金证股份 | 600446 | -9.14% | 11.6 | 12.85% | 176627 | 3 | -1.06 |
民和股份 | 002234 | -5.76% | 14.75 | 26.60% | 71817 | 3 | -0.85 |
歌尔声学 | 002241 | -11.68% | 14.98 | 15.82% | 94935 | 3 | -1.75 |
同仁堂 | 600085 | -3.53% | 17.01 | 7.35% | 383007 | 3 | -0.6 |
西安旅游 | 000610 | -4.94% | 6.07 | 29.46% | 568483 | 3 | -0.3 |
江山股份 | 600389 | -6.75% | 15.26 | 21.94% | 189221 | 3 | -1.03 |
亚宝药业 | 600351 | -4.64% | 10.55 | 10.00% | 316355 | 3 | -0.49 |
苏州固锝 | 002079 | -11.57% | 6.83 | 35.55% | 298433 | 3 | -0.79 |
相关链接: