今日强力买入20只个股名单_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

今日强力买入20只个股名单

 

CCTV.com  2009年05月14日 10:20  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  本周弱于大盘个股排名前20

  

股票名称 股票代码 周涨跌幅 周成交量(手) 周换手率 大盘周涨幅 所属市场
五洲明珠 600873 -11.93% 410577 46.56% 1.45% 上海
歌尔声学 002241 -10.46% 94935 15.82% 1.09% 深圳
鲁信高新 600783 -10.30% 241260 11.93% 1.45% 上海
东方银星 600753 -9.75% 367858 40.38% 1.45% 上海
康强电子 002119 -9.65% 277011 23.69% 1.09% 深圳
诚志股份 000990 -9.53% 126816 5.24% 1.09% 深圳
上工申贝 600843 -9.03% 123892 8.84% 1.45% 上海
华光股份 600475 -8.55% 211688 16.31% 1.45% 上海
海鸟发展 600634 -8.50% 149804 22.82% 1.45% 上海
德豪润达 002005 -8.49% 467798 14.54% 1.09% 深圳
电广传媒 000917 -8.44% 318576 10.00% 1.09% 深圳
金证股份 600446 -8.37% 176627 12.85% 1.45% 上海
南天信息 000948 -8.18% 126351 15.30% 1.09% 深圳
中茵股份 600745 -8.07% 163882 30.62% 1.45% 上海
新海股份 002120 -8.05% 197696 33.66% 1.09% 深圳
华神集团 000790 -7.99% 224804 18.22% 1.09% 深圳
太原刚玉 000795 -7.89% 249998 15.07% 1.09% 深圳
滨州活塞 600960 -7.75% 223830 24.85% 1.45% 上海
江苏舜天 600287 -7.67% 239969 5.49% 1.45% 上海
*ST昌鱼 600275 -7.58% 707802 21.37% 1.45% 上海

  相关链接:

2/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   强势个股  上涨个股  下跌个股  通威股份  华光股份  强力买入  排名  大盘  ST  名单

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报