今日强力买入20只个股名单_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

今日强力买入20只个股名单

 

CCTV.com  2009年05月14日 10:20  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  本周行业板块涨幅幅排名前10

  

板块名称 涨跌幅 总成交量 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交金额
能源行业 1.91% 24743811 4198844 金牛能源 17.44% 5.26 1000181 320088.29
钢铁行业 1.90% 51050475 3441674 酒钢宏兴 12.42% 1.11 1354939 129704.39
银行和金融服务 0.90% 76064453 9191357 海通证券 8.58% 1.12 8200359 1123764.9
休闲品和奢侈品 0.73% 2275493 333362 山下湖 12.08% 2.35 95077 20253.68
有色金属行业 0.68% 31059907 3986399 厦门钨业 15.55% 2.19 1149989 174597.62
医药生物 0.44% 32337740 3336132 达安基因 33.10% 3.74 557870 81268.45
社会服务业(旅游饭店和休闲) 0.34% 17495186 1402981 新都酒店 18.90% 0.79 1086448 49968.02
造纸印刷行业 0.14% 10275875 778798 *ST宜纸 10.00% 0.6 96708 6101.36
家用电器行业 0.08% 6480964 706625 ST科龙 16.04% 0.6 13101 549.15
交运设备行业 0.07% 34589096 2926552 长丰汽车 15.74% 1.78 349430 43488.46

  

  相关链接:

7/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   强势个股  上涨个股  下跌个股  通威股份  华光股份  强力买入  排名  大盘  ST  名单

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报