今日强力买入20只个股名单_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

今日强力买入20只个股名单

 

CCTV.com  2009年05月14日 10:20  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  3日强势个股排名前20

  

股票名称 股票代码 当日 最近3日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
达安基因 002030 10.02% 23.84% 4.68% 33.10% 29.09% 23.10%
兆维科技 600658 10.01% 0.45% 0.00% 33.10% 0.70% 23.10%
宏达经编 002144 6.59% 29.74% 7.07% 28.96% 30.95% 23.09%
高新发展 000628 9.99% 14.77% 9.99% 21.02% 30.28% 19.11%
莱茵生物 002166 10.00% 24.08% 8.39% 21.01% 53.37% 23.66%
新都酒店 000033 9.96% 8.81% 11.28% 18.90% 34.06% 16.27%
中科合臣 600490 10.00% 10.97% 11.60% 17.86% 32.14% 17.86%
金牛能源 000937 8.38% 3.63% 7.47% 17.44% 12.69% 21.22%
阳光发展 000671 4.44% 14.52% 7.51% 17.17% 48.57% 21.92%
ST科龙 000921 5.09% 0.21% 0.00% 16.04% 0.56% 10.96%
ST百花 600721 5.00% 4.23% 5.00% 15.85% 13.46% 10.80%
ST得亨 600699 5.00% 1.91% 3.47% 15.77% 8.80% 20.67%
长丰汽车 600991 2.27% 4.12% 3.83% 15.74% 17.59% 19.81%
海陆重工 002255 10.00% 26.83% 9.22% 15.72% 44.48% 21.79%
厦门钨业 600549 10.01% 7.34% 10.01% 15.55% 17.08% 15.13%
青岛海尔 600690 8.92% 22.47% 6.01% 15.42% 36.51% 20.60%
辽宁成大 600739 7.18% 4.10% 10.26% 15.29% 11.25% 15.21%
丽珠集团 000513 4.31% 1.46% 7.12% 13.85% 5.59% 14.57%
锦江B股 900934 0.08% 1.55% 2.99% 13.85% 5.56% 14.41%
新乡化纤 000949 2.35% 11.51% 8.12% 13.78% 40.46% 17.10%

  

  相关链接:

3/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

相关热词搜索:   强势个股  上涨个股  下跌个股  通威股份  华光股份  强力买入  排名  大盘  ST  名单

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报