5日强势个股排名前20
股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近5日 | ||||
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
兆维科技 | 600658 | 10.01% | 0.45% | 0.00% | 33.10% | 0.70% | 23.10% |
阳光发展 | 000671 | 4.44% | 14.52% | 7.51% | 30.80% | 76.11% | 36.36% |
达安基因 | 002030 | 10.02% | 23.84% | 4.68% | 29.88% | 36.09% | 34.46% |
创兴置业 | 600193 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.13% | 54.27% | 31.21% |
宏达经编 | 002144 | 6.59% | 29.74% | 7.07% | 28.96% | 30.95% | 23.09% |
安源股份 | 600397 | 10.06% | 17.59% | 9.45% | 28.61% | 67.78% | 34.42% |
ST百花 | 600721 | 5.00% | 4.23% | 5.00% | 27.85% | 13.55% | 22.80% |
金牛能源 | 000937 | 8.38% | 3.63% | 7.47% | 25.65% | 22.39% | 26.75% |
高新发展 | 000628 | 9.99% | 14.77% | 9.99% | 24.80% | 37.84% | 28.57% |
华胜天成 | 600410 | 2.10% | 7.23% | 7.25% | 24.03% | 19.83% | 23.15% |
华阳科技 | 600532 | -2.53% | 6.85% | 6.04% | 23.02% | 64.81% | 30.24% |
南纺股份 | 600250 | -0.72% | 16.24% | 6.91% | 23.00% | 58.81% | 28.88% |
三房巷 | 600370 | 9.98% | 8.25% | 10.97% | 21.96% | 58.86% | 25.23% |
ST海纳 | 000925 | 5.01% | 7.53% | 7.23% | 21.58% | 37.38% | 18.35% |
深深房A | 000029 | -2.33% | 3.40% | 4.85% | 21.20% | 18.04% | 28.43% |
路翔股份 | 002192 | 9.44% | 15.57% | 10.53% | 21.09% | 71.60% | 24.43% |
大连金牛 | 000961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.04% | 24.98% | 16.34% |
江苏宏宝 | 002071 | 6.92% | 8.10% | 10.93% | 20.78% | 30.08% | 25.62% |
中科合臣 | 600490 | 10.00% | 10.97% | 11.60% | 20.26% | 40.88% | 20.26% |
太极实业 | 600667 | 4.58% | 6.52% | 8.24% | 20.17% | 31.79% |
27.02% |
相关链接: