今日强力买入20只个股名单_CCTV.com_中国中央电视台
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆�

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

今日强力买入20只个股名单

 

CCTV.com  2009年05月14日 10:20  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  今日成交活跃个股排名前20

  

股票名称 股票代码 当日 最近5日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
宏达经编 002144 6.59% 29.74% 7.07% 28.96% 30.95% 23.09%
海陆重工 002255 10.00% 26.83% 9.22% 10.51% 55.72% 20.81%
*ST甘化 000576 1.75% 26.47% 10.14% 1.75% 26.47% 10.14%
山下湖 002173 -0.32% 26.36% 4.44% 8.03% 66.94% 16.20%
莱茵生物 002166 10.00% 24.08% 8.39% 8.90% 75.00% 21.29%
达安基因 002030 10.02% 23.84% 4.68% 29.88% 36.09% 34.46%
河北宣工 000923 3.41% 22.85% 6.40% 6.91% 56.61% 16.18%
青岛海尔 600690 8.92% 22.47% 6.01% 11.11% 45.53% 19.83%
旭光股份 600353 4.43% 22.26% 5.67% 7.48% 40.10% 17.62%
天润发展 002113 -1.94% 20.27% 4.48% 5.48% 131.52% 19.69%
彩虹精化 002256 9.99% 20.18% 7.15% 5.39% 42.85% 16.73%
靖远煤电 000552 3.84% 20.02% 10.32% 12.67% 105.03% 19.79%
东湖高新 600133 -1.02% 19.92% 6.41% 6.43% 73.13% 15.67%
华天科技 002185 0.40% 19.45% 5.28% 7.03% 69.19% 13.92%
大洋电机 002249 1.01% 18.48% 6.46% 5.49% 69.03% 17.50%
三佳科技 600520 4.21% 18.48% 7.80% 4.87% 36.18% 16.80%
德赛电池 000049 0.30% 18.29% 3.94% -1.45% 56.96% 9.98%
世博股份 002059 -4.00% 18.22% 6.04% -1.91% 107.48% 21.37%
安源股份 600397 10.06% 17.59% 9.45% 28.61% 67.78% 34.42%
国兴地产 000838 0.37% 17.28% 6.95% 10.92% 88.06% 20.35%

 

  相关链接:

责编:谷立亚

8/8 < 1 2 3 4 5 6 7 8

相关热词搜索:   强势个股  上涨个股  下跌个股  通威股份  华光股份  强力买入  排名  大盘  ST  名单

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报