连续上涨个股排名前20
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 上涨天数 | 阶段涨跌额(元) |
*ST联油 | 000691 | 98.37% | 3.65 | 65.16% | 1749322 | 14 | 1.81 |
ST百花 | 600721 | 68.43% | 9.87 | 20.16% | 153385 | 11 | 4.01 |
*ST雅砻 | 600773 | 27.18% | 5.99 | 51.59% | 858861 | 10 | 1.28 |
新乡化纤 | 000949 | 32.69% | 4.79 | 73.67% | 2200359 | 10 | 1.18 |
阳光发展 | 000671 | 50.94% | 15.29 | 117.65% | 639194 | 9 | 5.16 |
华天科技 | 002185 | 11.91% | 7.61 | 84.58% | 1382906 | 8 | 0.81 |
ST钛白 | 002145 | 29.89% | 7.91 | 66.03% | 659392 | 8 | 1.82 |
*ST洛玻 | 600876 | 22.33% | 4.93 | 44.83% | 318286 | 8 | 0.9 |
中国石油 | 601857 | 14.87% | 13.29 | 17.75% | 7098051 | 7 | 1.72 |
兆维科技 | 600658 | 57.76% | 9.45 | 22.37% | 318012 | 7 | 3.46 |
ST海纳 | 000925 | 31.40% | 21.8 | 73.72% | 269812 | 7 | 5.21 |
富龙热电 | 000426 | 26.77% | 7.15 | 44.15% | 886247 | 7 | 1.51 |
银河科技 | 000806 | 57.14% | 6.27 | 102.02% | 5928504 | 7 | 2.28 |
ST科龙 | 000921 | 24.71% | 4.34 | 8.36% | 195772 | 5 | 0.86 |
*ST甘化 | 000576 | 25.48% | 5.22 | 95.17% | 2384238 | 5 | 1.06 |
华胜天成 | 600410 | 24.03% | 14.09 | 19.83% | 514006 | 4 | 2.73 |
宏达经编 | 002144 | 33.17% | 11 | 39.56% | 195168 | 4 | 2.74 |
新民科技 | 002127 | 5.10% | 10.3 | 43.66% | 171148 | 4 | 0.5 |
东方集团 | 600811 | 4.24% | 8.12 | 15.88% | 1516091 | 4 | 0.33 |
伊立浦 | 002260 | 3.25% | 10.18 | 34.37% | 103123 | 4 | 0.32 |
相关链接: