名称 最新价 涨跌幅 成交额 换手率 流通市值
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
中信证券 18.88 0.27 15.13 1.23 1240.50
中国平安 26.71 -1.48 6.57 0.63 1048.79
中国石化 7.09 -1.53 3.33 0.37 909.94
招商银行 12.37 -2.52 5.66 0.62 896.32
宝钢股份 4.90 1.03 2.55 0.30 858.09
交通银行 4.70 1.29 2.09 0.28 749.88
民生银行 4.09 -0.73 2.40 0.33 731.90
浦发银行 13.45 -2.11 5.21 0.77 674.14
万科A 6.70 -1.03 4.83 0.76 630.73
兴业银行 15.00 -1.51 2.68 0.44 597.00
点评:昨日两市前十大流通市值股票3涨7跌,整体表现比较低迷。从下跌股票看,7只下跌股票的跌幅全部超越沪综指,显示权重股是昨日拖累股指表现的主要股票品种。
| |
| |
责编:金文建