5日,国家发改委、财政部、交通运输部、国家税务总局四部委联合发布公告,就《成品油价税费改革方案》公开征求意见。这次税费调整由成品油消费税收入替代公路养路费等6项收费的支出。综合中金公司、银河证券、中投证券、海通证券(600837)、长江证券(000783)、华泰证券、上海证券、安信证券等多家机构分析师近日对成品油和燃油税的具体分析来看,主要将对石油化工、汽车、航空航运、高速公路等四大行业产生影响。
石油化工:炼油毛利由亏转盈
由于国家和地方都没有总量含税油数据,石油商通常会减少含税油量而增加非含税油量。这样本来随着国际油价的下降而相应下调的国内成品油价格有很大一部分实际上保住了原来高价位,故燃油税改后两大集团会比大家预期的业绩要好。同时,推进成品油价改,有利于长期理顺价格机制。2009年国内炼油毛利将从-752元/吨上升至68.7元/吨以上。银河证券表示,因为燃油税改革的推出将上调中国石化(600028)2009年业绩预测至0.65元(原预测0.56元),上调中国石油(601857)2009年业绩至1.05元(原预测1元)。
石化股基本财务数据一览
证券代码 | 证券简称 | 11月以来涨跌幅(%) | 11月以来换手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股净资产(元) | 市盈率(PE) | 市净率(PB) |
000096 | 广聚能源 | 36.3636 | 51.4062 | 0.1845 | 2.8703 | 17.0729 | 1.4633 |
000637 | 茂化实华 | 20.9677 | 27.8394 | 0.149 | 1.6545 | 22.6979 | 2.7199 |
000819 | 岳阳兴长 | 27.3973 | 44.9867 | 0.399 | 2.0982 | 20.9754 | 5.3188 |
002207 | 准油股份 | 50.7194 | 114.1194 | 0.13 | 3.5609 | 51.2006 | 2.3533 |
002221 | 东华能源 | 48.8701 | 153.8172 | 0.061 | 2.3145 | 70.0988 | 2.2769 |
600028 | 中国石化 | 28.5926 | 13.7835 | 0.164 | 3.5849 | 31.9937 | 2.4213 |
600157 | 鲁润股份 | 37.8049 | 113.5218 | 0.0082 | 1.4497 | 411.266 | 3.1179 |
600179 | 黑化股份 | 37.6667 | 110.5189 | 0.09 | 2.3962 | 35.8803 | 1.7236 |
601808 | 中海油服 | 27.2824 | 30.9316 | 0.61 | 4.3232 | 14.7047 | 2.7734 |
601857 | 中国石油 | 11.25 | 17.6407 | 0.47 | 4.0125 | 18.3387 | 2.8835 |
汽车业:小排量车成为最大受益者
费改税从上世纪九十年代初期开始在海南试点,试点的结果得到了当地有车一族的认可,而目前由于国际油价持续走弱,正是推出燃油税的大好时机。因此随着燃油税推出,汽车排量大小将直接决定使用车的费用多少,未来汽车的主流将是重点发展小排量和电动汽车,在这其中重点上市公司为一汽夏利(000927)、东安黑豹、江铃汽车(000550)。
汽车股基本财务数据一览
证券代码 | 证券简称 | 11月以来涨跌幅(%) | 11月以来换手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股净资产(元) | 市盈率(PE) | 市净率(PB) |
000550 | 江铃汽车 | 30.4154 | 11.8944 | 0.74 | 4.5251 | 8.9178 | 1.9425 |
000572 | 海马股份 | 57.3171 | 107.7417 | 0.0035 | 2.8658 | 820.995 | 1.3504 |
000625 | 长安汽车 | 停牌 | 0.147 | 3.3918 | 18.7003 | 1.082 | |
000800 | 一汽轿车 | 51.0934 | 56.8889 | 0.5224 | 3.8757 | 10.9111 | 1.9609 |
000868 | 安凯客车 | 32.4201 | 76.9239 | 0.0155 | 2.0121 | 140.5 | 1.4413 |
000927 | 一汽夏利 | 68.3594 | 160.9522 | 0.09 | 2.0869 | 37.4549 | 2.0653 |
000951 | 中国重汽 | 25.6591 | 94.9784 | 1.17 | 5.9801 | 9.1733 | 2.3913 |
000957 | 中通客车 | 35.7143 | 95.624 | 0.09 | 2.1719 | 33.3896 | 1.7496 |
600006 | 东风汽车 | 26.8 | 36.2253 | 1.17 | 2.6528 | 12.7727 | 1.195 |
600066 | 宇通客车 | 22.7154 | 19.4819 | 0.72 | 3.0633 | 9.7712 | 3.0686 |
600104 | 上海汽车 | 29.9595 | 15.6588 | 0.34 | 5.5779 | 14.1703 | 1.151 |
600166 | 福田汽车 | 41.8182 | 42.6971 | 0.4149 | 3.4952 | 8.4591 | 1.339 |
600213 | 亚星客车 | 30 | 89.1827 | 0.0359 | 1.4064 | 67.8499 | 2.3109 |
600303 | 曙光股份 | 24.2131 | 97.9538 | 0.32 | 5.619 | 12.0276 | 0.913 |
600372 | *ST昌河 | 27.9874 | 100.7412 | -0.58 | 0.5243 | ― | 7.7627 |
600373 | 鑫新股份 | 48.2143 | 205.2709 | 0.022 | 1.6163 | 111.628 | 2.0541 |
600418 | 江淮汽车 | 23.7354 | 32.4339 | 0.17 | 3.237 | 14.3315 | 0.9824 |
600565 | 迪马股份 | 30.9278 | 56.2743 | 0.1558 | 2.4049 | 18.342 | 1.5843 |
600609 | 金杯汽车 | 34.6939 | 30.11 | 0.053 | 0.68 | 37.2023 | 3.8824 |
600686 | 金龙汽车 | 19.7397 | 38.5011 | 0.44 | 3.1109 | 9.3579 | 1.7744 |
600988 | ST宝龙 | 20.7547 | 60.2545 | -0.066 | -0.0475 | ― | - |
600991 | 长丰汽车 | 21.9697 | 37.4549 | 0.39 | 5.7653 | 9.356 | 0.8378 |
航空航运业:业绩提升不容小觑
对航运业而言,船舶使用的成品油主要是船用燃料油(资讯,行情)和柴油,船用燃料油(资讯,行情)作为动力油,而柴油主要用于船舶发电,两者的比例约为9:1。根据目前了解到的情况,船用燃料油征收燃油税的可能性不大,而柴油由于占比较低,其价格上涨对上市公司业绩影响不大。以中海发展(600026)例,公司柴油使用比例为10%,即使假设现有柴油价格不变,燃油税征收比例为30%,该公司50%柴油在国内加油,则对公司业绩影响为0.023元。如果考虑到成品油价的下调,影响基本可以忽略。
对航空业而言,由于航油不属于燃油税征收范围,开征燃油税对航空机场业没有影响。考虑到航油占航空公司总成本的比例已高达40%,随着国内对航油价格的下调将有利于缓解航空公司经营压力,从而对航空公司形成利好。
汽车股基本财务数据一览
证券代码 | 证券简称 | 11月以来涨跌幅(%) | 11月以来换手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股净资产(元) | 市盈率(PE) | 市净率(PB) |
000550 | 江铃汽车 | 30.4154 | 11.8944 | 0.74 | 4.5251 | 8.9178 | 1.9425 |
000572 | 海马股份 | 57.3171 | 107.7417 | 0.0035 | 2.8658 | 820.995 | 1.3504 |
000625 | 长安汽车 | 停牌 | 0.147 | 3.3918 | 18.7003 | 1.082 | |
000800 | 一汽轿车 | 51.0934 | 56.8889 | 0.5224 | 3.8757 | 10.9111 | 1.9609 |
000868 | 安凯客车 | 32.4201 | 76.9239 | 0.0155 | 2.0121 | 140.5 | 1.4413 |
000927 | 一汽夏利 | 68.3594 | 160.9522 | 0.09 | 2.0869 | 37.4549 | 2.0653 |
000951 | 中国重汽 | 25.6591 | 94.9784 | 1.17 | 5.9801 | 9.1733 | 2.3913 |
000957 | 中通客车 | 35.7143 | 95.624 | 0.09 | 2.1719 | 33.3896 | 1.7496 |
600006 | 东风汽车 | 26.8 | 36.2253 | 1.17 | 2.6528 | 12.7727 | 1.195 |
600066 | 宇通客车 | 22.7154 | 19.4819 | 0.72 | 3.0633 | 9.7712 | 3.0686 |
600104 | 上海汽车 | 29.9595 | 15.6588 | 0.34 | 5.5779 | 14.1703 | 1.151 |
600166 | 福田汽车 | 41.8182 | 42.6971 | 0.4149 | 3.4952 | 8.4591 | 1.339 |
600213 | 亚星客车 | 30 | 89.1827 | 0.0359 | 1.4064 | 67.8499 | 2.3109 |
600303 | 曙光股份 | 24.2131 | 97.9538 | 0.32 | 5.619 | 12.0276 | 0.913 |
600372 | *ST昌河 | 27.9874 | 100.7412 | -0.58 | 0.5243 | ― | 7.7627 |
600373 | 鑫新股份 | 48.2143 | 205.2709 | 0.022 | 1.6163 | 111.628 | 2.0541 |
600418 | 江淮汽车 | 23.7354 | 32.4339 | 0.17 | 3.237 | 14.3315 | 0.9824 |
600565 | 迪马股份 | 30.9278 | 56.2743 | 0.1558 | 2.4049 | 18.342 | 1.5843 |
600609 | 金杯汽车 | 34.6939 | 30.11 | 0.053 | 0.68 | 37.2023 | 3.8824 |
600686 | 金龙汽车 | 19.7397 | 38.5011 | 0.44 | 3.1109 | 9.3579 | 1.7744 |
600988 | ST宝龙 | 20.7547 | 60.2545 | -0.066 | -0.0475 | ― | - |
600991 | 长丰汽车 | 21.9697 | 37.4549 | 0.39 | 5.7653 | 9.356 | 0.8378 |
高速公路业:直接影响有限
开征燃油税对高速公路的影响:一是开征燃油税是取代公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费四项收费,不会取消高速公路收费;二是开征燃油税对高速公路影响主要体现在车流量的变化来间接影响高速公路公司通行费收入。
高速公路的节油优势将会对交通需求产生明显的吸引作用。根据国家对道路的分类标准,以一类道路为基数,汽车在二类道路上行驶油耗提高10%;在三类道路上要高25%;在四类道路上要高35%;在五类道路上要高45%;在六类道路上要高70%。高速公路的这一特征必然使得车辆优先选择它,在油价越高的时期,这一倾向越是明显。(2)对饱和的高速公路具有明显的扩容作用。由于重车、大车的节油效果非常明显,长期来看,我国的车型结构将会朝着重型化、大型化方向发展。轻型货车改为重型货车和小客车改为大客车后,单车运输能力提高,节约了高速公路的时空资源,对于已经饱和的路段来说,能够提高货物和旅客的输送能力,增加公司的收费收入。(沈明)
高速公路基本财务数据一览
证券代码 | 证券简称 | 11月以来涨跌幅(%) | 11月以来换手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股净资产(元) | 市盈率(PE) | 市净率(PB) |
000429 | 粤高速A | 15 | 30.0767 | 0.29 | 2.6903 | 10.8688 | 1.5389 |
000548 | 湖南投资 | 46.0481 | 41.6255 | 0.066 | 2.635 | 48.1747 | 1.6129 |
000753 | 漳州发展 | 31.7073 | 80.8982 | 0.11 | 1.4435 | 22.4271 | 2.2445 |
000828 | 东莞控股 | 31.5152 | 32.9183 | 0.1409 | 2.5302 | 23.0943 | 1.7153 |
000886 | 海南高速 | 26.7327 | 47.7323 | 0.023 | 2.2724 | 82.4121 | 1.1266 |
000900 | 现代投资 | 11.9574 | 51.5537 | 1.12 | 8.1836 | 9.1206 | 1.6704 |
000916 | 华北高速 | 19.5876 | 46.7566 | 0.207 | 3.1464 | 12.6213 | 1.106 |
600003 | ST东北高 | 7.5117 | 21.8499 | -0.03 | 2.8089 | - | 0.8153 |
600012 | 皖通高速 | 13.172 | 16.2849 | 0.3273 | 2.9161 | 9.6458 | 1.4437 |
600020 | 中原高速 | 20.4724 | 38.6479 | 0.143 | 2.5683 | 16.0518 | 1.1914 |
600033 | 福建高速 | 8.9613 | 52.0584 | 0.4373 | 2.5625 | 9.1758 | 2.0878 |
600035 | 楚天高速 | 11.4206 | 44.6458 | 0.26 | 2.6018 | 11.7138 | 1.5374 |
600106 | 重庆路桥 | 44.5098 | 123.0122 | 0.23 | 3.5297 | 24.4878 | 2.088 |
600269 | 赣粤高速 | 7.7987 | 28.2969 | 0.649 | 5.9689 | 9.9085 | 1.4358 |
600350 | 山东高速 | -1.2987 | 38.3294 | 0.295 | 2.5633 | 13.5069 | 2.0754 |
600368 | 五洲交通 | 76.3934 | 144.9508 | 0.13 | 3.3074 | 29.9612 | 1.6267 |
600377 | 宁沪高速 | 1.6187 | 41.2592 | 0.248 | 3.0957 | 17.1149 | 1.8251 |
600548 | 深高速 | 9.6983 | 119.3389 | 0.196 | 3.178 | 19.4293 | 1.6016 |
| |
| |
责编:金文建